Workout time(1F)
▼17th,April
[16th,April]
| Hip | Workout time(1F) |
| 41 | 12:89 |
| 54 | 12:89 |
| 14 | 14:07 |
| 148 | 14:90 |
| 154 | 13:12 |
| 137 | 13:12 |
| 149 | 16:73 |
| 147 | 16:50 |
| 57 | 13:56 |
| 59 | 13:26 |
| 46 | 12:25 |
| 131 | 12:25 |
| 2 | 14:01 |
| 16 | 12:30 |
| 55 | 12:30 |
| 82 | 14:40 |
| 60 | 13:60 |
| 129 | 14:00 |
| 150 | 12:36 |
| 106 | 12:36 |
| 146 | 14:32 |
| 121 | 12:30 |
| 112 | 12:96 |
| 22 | 12:28 |
| 77 | 12:34 |
| 65 | 14:60 |
| 1 | 20:40 |
| 66 | 23:39 |
| 157 | 23:39 |
| 117 | 14:60 |
| 141 | 20:40 |
| 118 | 18:55 |
| 144 | 18:55 |
| 4 | 15:20 |
| 120 | 15:20 |
| 73 | 12:48 |
| 72 | 11:98 |
| 50 | 13:23 |
| 74 | 13:23 |
| 19 | 13:00 |
| 108 | 12:20 |
| 61 | 11:15 |
| 86 | 12:12 |
| 37 | 13:40 |
| 79 | 13:40 |
| 110 | 12:21 |
| 15 | 12:55 |
| 89 | 12:45 |
| 84 | 16:30 |
| 126 | 16:30 |
| 21 | 16:48 |
| 35 | 11:93 |
| 76 | 12:24 |
| 138 | 13:35 |
| 151 | 13:82 |
| 28 | 12:18 |
| 63 | 12:23 |
| 5 | 11:20 |
| 161 | 11:51 |
| 24 | 14:13 |
| 143 | 14:13 |
| 45 | 14:47 |
| 6 | 14:48 |
| 42 | 11:38 |
| 109 | 12:39 |
| 69 | 11:80 |
| 49 | 11:92 |

