■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2017年2月18〜19日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
2/18 | 東京 | 3 | R | ダ | 1600 | サンチェサピーク | 牡 | 3 | 15年 サマーS no.754 | (株)ケイズ 様 |
3歳未勝利 | ヴァーミリアン | マスターギラティナ | 芳住 鉄兵 | |||||||
2/18 | 東京 | 4 | R | ダ | 3000 | アズマタックン | 牡 | 4 | 14年 サマーS no.781 | 東 哲次 様 |
障害4歳以上未勝利 | ブラックタイド | ネイチャーガイド | (有)下河辺牧場 | |||||||
2/18 | 東京 | 6 | R | ダ | 1400 | メイスンスパート | 牡 | 4 | 15年 トレーニングS no.24 | 梅村 浩 様 |
4歳以上500万下 | メイショウボーラー | モエレカントリー | (有)グランデファーム | |||||||
2/18 | 京都 | 4 | R | ダ | 1800 | アスターゴールド | 牡 | 3 | 15年 セレクションS no.98 | 加藤 久枝 様 |
メイクデビュー京都 | ゴールドアリュール | シンボルスカ | (有)上水牧場 | |||||||
2/18 | 小倉 | 5 | R | 芝 | 2000 | ドリームソルジャー | 牡 | 3 | 15年 サマーS no.182 | 金山 圭充 様 |
3歳未勝利 | ドリームジャーニー | カレイメモワール | (有)ディアレストクラブ | |||||||
2/19 | 京都 | 2 | R | ダ | 1200 | クリノアントニヌス | 牡 | 3 | 15年 オータムS no.421 | 栗本 博晴 様 |
3歳未勝利 | ロードアルティマ | ナムラアミューズ | 竹島 幸治 | |||||||
2/19 | 小倉 | 3 | R | 芝 | 1200 | カシノロマンス | 牝 | 3 | 15年 サマーS no.127 | 柏木 務 様 |
3歳未勝利牝 | タイキシャトル | ロマンスオーラ | 田中スタッド |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
- 2017/2/20 9:00enrty