セリ | 馬名 | 性別 | 毛色 | 生年月日 | 父馬名 | 母馬名 | 販売申込者名 |
203 | トモの12 | 牡 | 鹿 | 4/20 | マルセンガバナー | トモノマイウエー | 田中 剋寿 |
204 | ラツプの12 | 牝 | 栗 | 4/6 | ホーエイヒロボーイ | ラツプマイウエ | 田中 剋寿 |
205 | ラインの12 | 牝 | 栗 | 6/20 | ミスターヨシゼン | ハネダライン | 田中 剋寿 |
206 | ハッスルテットの12 | 牝 | 鹿 | 5/17 | ナイスフレンド | ハッスルテット | 棚川 光男 |
207 | スマノエルシの12 | 牝 | 鹿 | 6/3 | キタジマオー | スマノエルシ | (有)タニグチ牧場 |
208 | ドルジュバの2000 | 牡 | 黒鹿 | 3/16 | カヅミネオン | ドルジュバ | 田端 しづゑ |
209 | キヤシームーンの12 | 牡 | 芦 | 4/22 | ニホンカイユーノス | キヤシームーン | 田村 秋雄 |
210 | アイノサンの12 | 牝 | 鹿 | 5/10 | ローゼンホーマ | アイノサン | 田村 秋雄 |
211 | カナメクイン | 牝 | 栗 | 4/30 | イムラツド | カナメフラツシユ | 丹羽 敏則 |
212 | キタノホウトクの12 | 牡 | 栗 | 3/13 | トライバルセンプー | キタノホウトク | (有)丹羽牧場 |
213 | アインカツヒメの12 | 牡 | 鹿 | 4/23 | ハツタダイドウ | アインカツヒメ | (有)丹羽牧場 |
214 | エルメスレデイーの12 | 牝 | 芦 | 3/3 | トライバルセンプー | エルメスレデイー | (有)丹羽牧場 |
215 | アースフェアリーの12 | 牡 | 芦 | 2/12 | ホーエイヒロボーイ | アースフェアリー | 築紫 洋 |
216 | カタマルリンボーの12 | 牡 | 鹿 | 4/10 | スマノヒツト | カタマルリンボー | 築紫 洋 |
217 | マンデンホマレの12 | 牡 | 鹿 | 4/17 | ナイスフレンド | マンデンホマレ | 築紫 洋 |
218 | アマノセンプーの12 | 牝 | 栗 | 3/28 | トライバルセンプー | アマノユカリ | 塚田 達明 |
219 | フラワーリーダー2000 | 牡 | 鹿 | 4/7 | ナイスフレンド | フラワーリーダー | 坪田 信作 |
220 | タカダクイン2000 | 牡 | 黒鹿 | 5/6 | カヅミネオン | タカダクイン | 坪田 信作 |
221 | ホーエイジョオーの12 | 牡 | 栗 | 2/27 | ニホンカイユーノス | ホーエイジョオー | 寺島 進 |
222 | キタノビヤクエイの12 | 牝 | 鹿 | 5/7 | キタジマオー | キタノビヤクエイ | 寺島 義典 |
223 | ニホンカイペガサス | 牡 | 芦 | 5/18 | ニホンカイユーノス | トクノバクトン | 徳本 幸雄 |
224 | トミノハクタカ2000 | 牝 | 鹿 | 5/27 | ミスターヨシゼン | トミノハクタカ | 富岡 弘 |
225 | ダイスカレーの2000 | 牡 | 鹿 | 4/17 | ミスタージヨージ | ダイスカレー | 友田牧場 |
226 | ムーンモンスターの2000 | 牡 | 芦 | 3/29 | ニホンカイユーノス | ムーンモンスター | 鳥井 征士 |
227 | ビアンダイドウ2000 | 牡 | 鹿 | 5/14 | ビソウエルシド | ビアンダイドウ | 鳥谷 勝彦 |
228 | イイダイドウ2000 | 牝 | 鹿 | 4/2 | ホーエイヒロボーイ | イイダイドウ | 土居 忠吉 |
229 | マツノエリカの2000 | 牡 | 青鹿 | 2/8 | マルセンガバナー | マツノエリカ | 道見 忠勝 |
230 | ベストオブザワールド | 牡 | 鹿 | 2/28 | ミスターヨシゼン | ラヴフォーラヴ | (有)道見牧場 |
231 | ヒツトボーイ | 牡 | 鹿 | 3/13 | スマノヒツト | ニユーマルセイユー | (有)道見牧場 |
232 | キタイノホシ | 牡 | 黒鹿 | 5/29 | サチエノヒリユウ | ミスリレハンメル | (有)道見牧場 |
233 | セフティカリスマ | 牝 | 鹿 | 3/7 | トライバルセンプー | セフティジャンボ | (有)道見牧場 |
234 | ヒナチャン | 牝 | 鹿 | 4/19 | ミスターヨシゼン | サンワゴールド | (有)道見牧場 |
235 | クインアロマの2000 | 牡 | 栗 | 3/8 | ビソウエルシド | クインアロマ | 中川 隆 |
236 | スピードアキの2000 | 牡 | 芦 | 3/8 | ニホンカイユーノス | スピードアキ | 中川 隆 |
237 | スマノイブキの2000 | 牝 | 黒鹿 | 3/30 | ホーエイヒロボーイ | スマノイブキ | 中川 隆 |
238 | シャルメーヌの2000 | 牝 | 栗 | 5/31 | ホーエイヒロボーイ | シャルメーヌ | 中川 隆 |
239 | マスヒットメイプルの12 | 牝 | 鹿 | 3/26 | ヒロタケスター | マスヒットメイプル | 中田 浩美 |
240 | グリンベストの12 | 牡 | 鹿 | 5/20 | ブラウンバツト | グリンベスト | 中野 順一 |
241 | ヒラノセンプー12 | 牡 | 鹿 | 4/5 | カミガモライデン | ヒラノセンプー | 中橋 清 |
242 | ホマレライデン | 牡 | 栗 | 5/7 | カミガモライデン | ホマレトビカツ | 中橋 清 |
243 | ミスハクツ12 | 牝 | 鹿 | 4/8 | キタジマオー | ミスハクツ | 中橋 清 |
244 | ミストスター12 | 牝 | 鹿 | 4/13 | ブラウンバツト | ミストスター | 中橋 清 |
245 | サツポロホマレの2000 | 牡 | 鹿 | 3/8 | スマノヒツト | サツポロホマレ | 中橋 正 |
246 | ミハルコマ2000 | 牡 | 栗 | 2/24 | ホーエイヒロボーイ | ミハルコマ | (有)中原牧場 |
247 | イズミトウザイ12 | 牝 | 芦 | 4/4 | カヅミネオン | イズミトウザイ | 中前 義隆 |
248 | ミユキスペシャル2000 | 牡 | 栗 | 4/16 | ヘイセイヤマト | ミユキスペシャル | 中村牧場 |
249 | トキノアームズ | 牝 | 栗 | 3/2 | ビソウエルシド | ホマレリーダー | 長田 憲周 |
250 | トキノサイレンス | 牝 | 鹿 | 4/3 | キタジマオー | サンシユウランナー | 長田 憲周 |
251 | ナンブボーイ | 牡 | 栗 | 3/31 | トライバルセンプー | ナンブナイルブルー | 長田牧場(有) |
252 | スイートボーイ | 牡 | 黒鹿 | 4/5 | ビソウエルシド | ミススイート | 長田牧場(有) |
253 | オースミボーイ | 牡 | 栗 | 5/3 | スマノヒツト | マダムオースミ | 長田牧場(有) |
254 | フェニックスボーイ | 牡 | 鹿 | 5/12 | トライバルセンプー | フェニックスラブ | 長田牧場(有) |
255 | ムーンヴィーナスの12 | 牡 | 栗 | 4/25 | ニホンカイユーノス | ムーンヴィーナス | 長浜 忠 |
256 | スターフミテルの12 | 牝 | 栗 | 4/20 | ニホンカイユーノス | スターフミテル | 長浜 忠 |
257 | ツルギカピバラ | 牡 | 黒鹿 | 5/31 | ホーエイヒロボーイ | ツルギヒカリ | 波田 和仁 |
258 | シユバンザブン | 牝 | 栗 | 3/29 | ホーエイヒロボーイ | センゲンクイン | 波田 和仁 |
259 | ランテイス | 牝 | 黒鹿 | 4/28 | ホーエイヒロボーイ | マルシヨウフラワー | 波田 和仁 |
260 | ウエストポパイ | 牡 | 鹿 | 5/17 | ビソウエルシド | オオノレイデイ | 西村 和夫 |
261 | ウエストオリーブ | 牝 | 鹿 | 4/25 | セキメイヒット | ウエストマルケン | 西村 和夫 |
262 | アイアイセンプーの2000 | 牡 | 黒鹿 | 2/14 | ナイスフレンド | アイアイセンプー | (有)ノースガーデン |
263 | パルテノスキング | 牡 | 黒鹿 | 4/12 | ヒロタケスター | ダイサンパルテノス | 野表 篤夫 |
264 | フアーストユーノス | 牡 | 芦 | 4/28 | ニホンカイユーノス | アサヒマッハ | 野表 篤夫 |
265 | バージンロード12 | 牡 | 黒鹿 | 4/10 | キタジマオー | バージンロード | 野表 俊一 |
266 | ゴウドウトップランの12 | 牡 | 栗 | 3/18 | ビソウサウス | ゴウドウトップラン | 野木山 博 |
267 | スマノミノルの12 | 牡 | 芦 | 3/22 | ニホンカイユーノス | スマノミノル | 野木山 博 |
268 | ヒカサクィーンの12 | 牡 | 鹿 | 3/31 | ニホンカイユーノス | ヒカサクィーン | 野木山 博 |
269 | フダモトクィーンの12 | 牝 | 芦 | 5/27 | ニホンカイユーノス | フダモトクィーン | 野木山 博 |
270 | ウインアーチ | 牝 | 黒鹿 | 3/30 | キタジマオー | ザミア | 萩澤 泰博 |
271 | ヒサノエンプレスの2000 | 牡 | 鹿 | 2/4 | ヒロタケスター | ヒサノエンプレス | 橋本 寛敏 |
272 | スペシャルロマンの2000 | 牡 | 栗 | 3/30 | ビソウエルシド | スペシャルロマン | 橋本 寛敏 |
273 | レディスカップの2000 | 牝 | 青 | 5/4 | ヒロタケスター | レディスカップ | 橋本 寛敏 |
274 | ツルギジヨーオーの2000 | 牡 | 鹿 | 5/3 | カヅミネオン | ツルギジヨーオー | 廿日岩 寿美 |
275 | レツドスペクターの12 | 牡 | 鹿 | 5/16 | ニホンカイユーノス | レツドスペクター | 服部 昌夫 |
276 | タイリヨウラークの12 | 牝 | 鹿 | 3/6 | ナリタハヤブサ | タイリヨウラーク | 服部 昌夫 |
277 | キヨウワタイヨー12 | 牡 | 鹿 | 5/19 | ミスターヨシゼン | キヨウワタイヨー | 服部 政志 |
278 | ホマレオリーブ12 | 牝 | 鹿 | 3/12 | ミスターヨシゼン | ホマレオリーブ | 服部 政志 |
279 | マツノパレードの12 | 牡 | 鹿 | 4/27 | ミスターヨシゼン | マツノパレード | 林 祐実 |
280 | キタノトヨホープの12 | 牡 | 鹿 | 5/13 | トライバルセンプー | キタノトヨホープ | 林 祐実 |
281 | グリンセンプーの2000 | 牡 | 鹿 | 3/6 | ビソウエルシド | グリンセンプー | 原 達也 |
282 | チグサビジンの12 | 牡 | 鹿 | 4/18 | タカサゴスピード | チグサビジン | (有)原口牧場 |
283 | ヒラノエンゼルの12 | 牝 | 鹿 | 4/5 | タカサゴスピード | ヒラノエンゼル | (有)原口牧場 |
284 | シヤトルクイン2000 | 牡 | 鹿 | 3/14 | ホーエイヒロボーイ | シヤトルクイーン | 原田 新治 |
285 | マウントファミリーの2000 | 牡 | 鹿 | 5/29 | ササノコバン | マウントファミリー | 原ファーム |
286 | プライムスポットの12 | 牝 | 鹿 | 5/24 | ミスタージヨージ | プライムスポット | 原ファーム |
287 | タカマツセンプーの2000 | 牡 | 鹿 | 4/1 | キタジマオー | タカマツセンプー | 春木 昭雄 |
288 | アラブトウザイの2000 | 牡 | 鹿 | 5/1 | ナイスフレンド | アラブトウザイ | 春木 昭雄 |
289 | サンバルセローナの12 | 牡 | 栗 | 3/20 | カヅミネオン | サンバルセローナ | 春木 正行 |
290 | センターブロケードの12 | 牡 | 鹿 | 5/12 | イムラツド | センターブロケード | 春木 正行 |
291 | センターマインドの12 | 牝 | 鹿 | 4/23 | イムラツド | センターマインド | 春木 正行 |
292 | ヘルスホーオンの12 | 牡 | 栗 | 3/25 | キタジマオー | ヘルスホーオン | 日蔭 敏正 |
293 | スマノセローナの12 | 牝 | 栗 | 3/7 | ホーエイヒロボーイ | スマノセローナ | 日蔭 敏正 |
294 | レディホウオンの12 | 牝 | 栗 | 4/3 | ホーエイヒロボーイ | レディホウオン | 日蔭 敏正 |
295 | ブルーシマユウの2000 | 牡 | 栗 | 3/29 | ビソウエルシド | ブルーシマユウ | 平山牧場 |
296 | レディショウハイ2000 | 牡 | 鹿 | 4/8 | ナイスフレンド | レディショウハイ | 広瀬 昭一 |
297 | シルクロード2000 | 牡 | 黒鹿 | 3/9 | キタジマオー | シルクロード | (有)広富牧場 |
298 | なずな | 牝 | 黒鹿 | 4/18 | ナイスフレンド | シヨウハイタカラ | (有)ファーミングヤナキタ |
299 | ひろこ | 牝 | 栗 | 4/29 | ホーエイヒロボーイ | ミスオール | (有)ファーミングヤナキタ |
300 | ユウデンギクの2000 | 牡 | 芦 | 3/21 | ニホンカイユーノス | ユウデンギク | 福原 謙吉 |
301 | ビソウブラジルの2000 | 牡 | 芦 | 4/17 | ニホンカイユーノス | ビソウブラジル | 福原 謙吉 |
302 | ホリノナナの12 | 牡 | 栗 | 3/27 | ミスターヨシゼン | ホリノナナ | 福原育成牧場 |
303 | ミヤコホープUの12 | 牝 | 鹿 | 3/23 | ホーエイヒロボーイ | ミヤコホープU | 福原育成牧場 |
304 | レオヒメの12 | 牝 | 鹿 | 4/11 | カヅミネオン | レオヒメ | 藤江 貞夫 |
305 | フジノタガミの12 | 牝 | 栗 | 4/22 | ミスターヨシゼン | フジノタガミ | 藤江 貞夫 |
306 | ピアドサンコーの12 | 牝 | 鹿 | 5/17 | ミスターヨシゼン | ピアドサンコー | 藤江 貞夫 |
307 | ダイシンセンプーの2000 | 牡 | 栗 | 2/25 | カヅミネオン | ダイシンセンプー | 藤春 修二 |
308 | ダイヤトウザイ2000 | 牝 | 栗 | 3/31 | ナイスフレンド | ダイヤトウザイ | 藤本 友則 |
309 | アオイセイホーの12 | 牡 | 黒鹿 | 4/28 | ホーエイヒロボーイ | アオイセイホー | 宝寄山 忠則 |
310 | カツコビジン2000 | 牝 | 青鹿 | 3/1 | マルセンガバナー | カツコビジン | 宝寄山 敏之 |
311 | マウタエクセルの12 | 牡 | 栗 | 3/30 | ホーエイヒロボーイ | マウタエクセル | (有)細川牧場 |
312 | ヒヨシジョオウの12 | 牝 | 栗 | 3/25 | ナイスフレンド | ヒヨシジョオウ | (有)細川牧場 |
313 | ワールドヒロボーイ | 牝 | 鹿 | 4/25 | ホーエイヒロボーイ | ワールドタイム | 本田 武雄 |
314 | アルタイマサルの12 | 牡 | 黒鹿 | 5/25 | サチエノヒリユウ | アルタイマサル | 前川 達哉 |
315 | ヒロヒロ | 牝 | 鹿 | 5/14 | ホーエイヒロボーイ | メルドアンジェリカ | 前田 宗将 |
316 | キタキタ | 牝 | 黒鹿 | 5/31 | キタジマオー | ツルギホマレ | 前田 宗将 |
317 | タカラタカナスの12 | 牡 | 鹿 | 4/8 | ナタリージョージ | タカラタカナス | 真壁 信一 |
318 | ゲイトウエイラインの12 | 牡 | 鹿 | 4/28 | ナタリージョージ | ゲイトウエイライン | 真壁 信一 |
319 | キドラインの12 | 牡 | 鹿 | 4/30 | ナタリージョージ | キドライン | 真壁 信一 |
320 | グッドセンスの12 | 牝 | 鹿 | 5/2 | ミスターヨシゼン | グッドセンス | 真壁 信一 |
321 | スマイルビーナスの12 | 牡 | 栗 | 4/18 | ニホンカイユーノス | スマイルビーナス | 増尾牧場 |
322 | スプリットグレナ12 | 牝 | 栗 | 3/22 | キタジマオー | スプリットグレナ | 松坂牧場 |
323 | シスターレイズ12 | 牝 | 鹿 | 3/25 | スマノヒツト | シスターレイズ | 松坂牧場 |
324 | グレナオーカン12 | 牝 | 鹿 | 4/7 | ナイスフレンド | グレナオーカン | 松坂牧場 |
325 | アヤクィーンの12 | 牡 | 栗 | 5/23 | ハツタダイドウ | アヤクィーン | 松田 雅俊 |
326 | ナルミフジ12 | 牡 | 鹿 | 3/22 | ミスターヨシゼン | ナルミフジ | 松山 勇 |
327 | モリゲンフアニーの2000 | 牡 | 鹿 | 2/23 | キタジマオー | モリゲンフアニー | 三浦牧場(有) |
328 | センシンスカールの2000 | 牝 | 青鹿 | 3/6 | イムラツド | センシンスカール | 三浦牧場(有) |
329 | ツルギクイン2000 | 牡 | 鹿 | 4/26 | カヅミネオン | ツルギクイン | 水丸牧場 |
330 | ビックオムレツ2000 | 牡 | 芦 | 5/13 | イムラツド | ビッグオムレツ | 水丸牧場 |
331 | ミナミパリス2000 | 牡 | 鹿 | 3/12 | イムラツド | ミナミパリス | 南牧場 |
332 | ブリツジセンユーの12 | 牝 | 芦 | 3/25 | ビソウサウス | ブリツジセンユー | 三宅 和男 |
333 | ルーキーナの12 | 牝 | 鹿 | 4/9 | ビソウサウス | ルーキーナ | 三宅 和男 |
334 | ミヤノクインの12 | 牝 | 栗 | 4/18 | ビソウサウス | ミヤノクイン | 三宅 和男 |
335 | フジヨシガバナー2000 | 牝 | 鹿 | 5/8 | ナタリージョージ | フジヨシガバナー | 宮本 正利 |
336 | アローアルデイーの12 | 牡 | 鹿 | 4/28 | スマノヒツト | アローアルデイー | 村田 勇三 |
337 | ミナミエイリョウの2000 | 牡 | 鹿 | 3/16 | ミスターヨシゼン | ミナミエイリョウ | 元茂 義一 |
338 | マイテイエルシドの2000 | 牡 | 鹿 | 5/21 | ホーエイヒロボーイ | マイテイエルシド | 元道牧場 |
339 | チェリーの2000 | 牝 | 鹿 | 2/25 | タモノダンサー | チェリー | 元道牧場 |
340 | チキリキャンサーの2000 | 牝 | 鹿 | 3/31 | スマノヒツト | チキリキャンサー | 元道牧場 |
341 | ハイエストソロンの12 | 牡 | 黒鹿 | 5/16 | ナイスフレンド | ハイエストソロン | 森 俊雄 |
342 | ハツピーの00 | 牡 | 栗 | 3/23 | タカサゴスピード | キンカハツピー | (有)森垣牧場 |
343 | サカエパールの2000 | 牡 | 鹿 | 4/5 | ミスターヨシゼン | サカエパール | 森永 隆範 |
344 | キタノビーナス12 | 牡 | 鹿 | 2/18 | ホーエイヒロボーイ | キタノビーナス | 森本牧場 |
345 | クインアーサー12 | 牡 | 栗 | 3/29 | ニホンカイユーノス | クインアーサー | 森本牧場 |
346 | モリノライデン12 | 牡 | 鹿 | 4/5 | イチヤマオーカン | モリノライデン | 森本牧場 |
347 | エバラテンメイ12 | 牝 | 鹿 | 3/3 | ニホンカイユーノス | エバラテンメイ | 森本牧場 |
348 | モリビジン12 | 牝 | 青鹿 | 4/18 | ニホンカイユーノス | モリビジン | 森本牧場 |
349 | ミスターノ12 | 牡 | 栗 | 4/7 | ミスターヨシゼン | クインキャニオン | 門別 正 |
350 | サンサンベストの2000 | 牝 | 栗 | 5/31 | スマノアスカ | サンサンベスト | 門別牧場 |
351 | ローレルベガの12 | 牝 | 鹿 | 2/25 | イムラツド | ローレルベガ | 矢野 勇 |
352 | スウイストミレニアム | 牝 | 芦 | 3/29 | ホーエイヒロボーイ | スウイストナオミ | 山内 鈴子 |
353 | ヤマトグランドの12 | 牡 | 栗 | 3/11 | カヅミネオン | ヤマトグランド | (有)山際セントラルスタッド |
354 | ゴールデンミサキの12 | 牡 | 黒鹿 | 3/21 | イムラツド | ゴールデンミサキ | (有)山際セントラルスタッド |
355 | カミナリホウオンの12 | 牡 | 黒鹿 | 4/27 | トライバルセンプー | カミナリホウオン | (有)山際セントラルスタッド |
356 | プレシヤスガールの12 | 牡 | 黒鹿 | 5/9 | キタジマオー | プレシヤスガール | 山口 宇一 |
357 | フジノシマユウの12 | 牡 | 鹿 | 4/7 | ビソウエルシド | フジノシマユウ | 山口 正幸 |
358 | センターマリアの12 | 牡 | 芦 | 5/13 | カヅミネオン | センターマリア | 山口 正幸 |
359 | スマノビャクエイの12 | 牝 | 栗 | 4/18 | レオグリングリン | スマノビャクエイ | 山口 正幸 |
360 | ウィズティーの2000 | 牝 | 鹿 | 4/20 | オリエントキング | ウィズティー | 山田 弘 |
361 | トミカワヒミコの2000 | 牡 | 鹿 | 3/28 | トライバルセンプー | トミカワヒミコ | 山田 政宏 |
362 | マルゼンビーナスの2000 | 牡 | 青鹿 | 4/29 | フィニッシュライン | マルゼンビーナス | 山田 政宏 |
363 | ブルショワレディの2000 | 牡 | 黒鹿 | 3/5 | ニホンカイユーノス | ブルショワレディ | 山野 明良 |
364 | キタノホルテの2000 | 牡 | 黒鹿 | 4/28 | ニホンカイユーノス | キタノホルテ | 山野 明良 |
365 | サンシユウリユウ2000 | 牝 | 鹿 | 4/20 | ミヤシロオー | サンシユウリユウ | 山本 和彦 |
366 | シナノマリヤの2000 | 牝 | 青鹿 | 3/9 | トライバルセンプー | シナノマリヤ | 山本 高義 |
367 | ゴールデンゴルゴの2000 | 牡 | 栗 | 3/29 | ヘイセイヤマト | ゴールデンゴルゴ | 山本 文雄 |
368 | ブルーエイランの12 | 牝 | 鹿 | 3/31 | ダイメイゴッツ | ブルーエイラン | 横井 哲 |
369 | タケセイタガミの12 | 牡 | 栗 | 5/12 | カヅミネオン | タケセイタガミ | 横井 忠幸 |
370 | ブリリアントハートの12 | 牝 | 栗 | 5/7 | ミスターヨシゼン | ブリリアントハート | 横井 忠幸 |
371 | マスノトライバル12 | 牝 | 芦 | 5/17 | ニホンカイユーノス | マスノトライバル | 横井 晃雄 |
372 | ホツカイユーノス | 牝 | 鹿 | 5/10 | ニホンカイユーノス | マルセンクィーン | 六角 慶一 |
373 | ミスタカヒロの2000 | 牝 | 鹿 | 5/1 | ダイメイゴッツ | ミスタカヒロ | 若林 杉男 |
374 | ビクトリーサラエボの12 | 牝 | 栗 | 4/29 | カヅミネオン | ビクトリーサラエボ | 若林 武雄 |
375 | ウエシマホープ2000 | 牡 | 鹿 | 3/27 | ビソウエルシド | ウエシマホープ | 渡辺 隆 |
376 | スズノタイムの2000 | 牡 | 芦 | 5/17 | ニホンカイユーノス | スズノタイム | 渡辺 隆 |
377 | カルロッタデュパオンの2000 | 牝 | 栗 | 4/15 | グリーンマウント | カルロッタデュパオン | 渡辺 隆 |
378 | クレストライナー12 | 牡 | 栗 | 5/1 | ヘイセイヤマト | クレストライナー | 渡辺 芳一 |
379 | ハートアンドリリーの12 | 牡 | 鹿 | 4/10 | ホーエイヒロボーイ | ハートアンドリリー | 中川 幹夫 |
※ 上場番号379・ハートアンドリリーの12号はせり名簿完成後、追加となっております。上場は238番の後になります。何卒ご了承ください。