ホッカイドウ競馬 サラ2歳 現役馬トレードセール 上場予定馬カタログ
○戦績及び収得賞金は、10月30日現在のものです
| 上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 所属厩舎 | 戦 績 | 収得賞金 | |
| カムロギホメテ | 牝 | 栗 | モガンボ | アイダンサー | 原 孝明 | 道営 8戦1勝 2着2回 | 2,568,000 | |
| キタノセダン | 牡 | 鹿 | バトルイニシャチブ | ベンテンプッシャー | 中村 光春 | 中央1戦 | 道営 8戦2勝 2着3回 3着1回 | 3,800,000 |
| コオテンスポット | 牡 | 黒鹿 | タイトスポット | サンセイキツト | 石本 義孝 | 中央1戦 | 道営13戦2勝 2着1回 3着2回 | 3,357,000 |
| サンカムイ | 牝 | 青鹿 | モガミヤシマ | ハヤノワイド | 佐藤 英明 | 道営14戦1勝 2着1回 3着1回 | 2,823,000 | |
| ジェニシルバー | 牝 | 黒鹿 | ジェニュイン | マヤノユウリ | 中村 光春 | 中央2戦 | 道営 7戦3勝 2着1回 3着2回 | 3,880,000 |
| ディーエスアロー | 牡 | 黒鹿 | カコイーシーズ | マカリスター | 須藤 三千夫 | 道営 7戦1勝 2着2回 | 2,117,000 | |
| トミノホワイト | 牝 | 芦 | ダイナガリバー | アルティメット | 堂山 芳則 | 中央2戦 | 道営 7戦2勝 2着1回 | 4,320,000 |
| ハバタケシャネル | 牡 | 栗 | トロットサンダー | マイネテパーンタル | 佐々木 一夫 | 道営10戦1勝 2着1回 3着1回 | 3,120,000 | |
| ヒカルハヤブサ | 牡 | 青 | サクラチトセオー | モガミハヤブサ | 佐々木 一夫 | 注: | 道営11戦 2着2回 3着6回 | 2,340,000 |
| ヒメギミ | 牝 | 鹿 | ウイニングチケット | アーソシアル | 林 正夫 | 道営11戦1勝 2着2回 3着3回 | 4,213,000 | |
| フジノウォーニング | 牡 | 鹿 | ウォーニング | シンポリッシュ | 原 孝明 | 道営 7戦1勝 3着1回 | 1,915,000 | |
| フジノスポット | 牡 | 栗 | タイトスポット | ミスティトウショウ | 原 孝明 | 道営10戦1勝 2着4回 3着1回 | 3,870,000 | |
| ブラックンロール | 牝 | 鹿 | ライブリーワン | ゴールデンマックス | 米川 伸也 | 道営 5戦1勝 2着1回 | 3,120,000 | |
| ロッキーカオル | 牝 | 芦 | ミシル | メイチル | 米川 伸也 | 道営 8戦1勝 | 3,080,000 |
| 上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 所属厩舎 | 戦 績 | |
| エヌワイベルナール | 牝 | 栗 | クリミナルタイプ | ヤマブキ | 林 孝明 | 道営11戦1勝 2着1回 | |
| オーミセンプー | 牡 | 鹿 | ビワハヤヒデ | モガミホワイト | 林 正夫 | 道営13戦1勝 | |
| トミノポテンシャル | 牝 | 鹿 | サンドリーズン | トミトランス | 山中 静治 | 道営 7戦1勝 2着1回 | |
| トワエモア | 牝 | 鹿 | ジェネラス | マダムトランプ | 堂山 芳則 | 道営 8戦1勝 | |
| ノボル | 牡 | 栗 | ダイタクヘリオス | モガミガビー | 高橋 司 | 道営 8戦1勝 | |
| ハシレトップ | 牡 | 鹿 | ハイエステイト | ミスマグニ | 米川 伸也 | 道営11戦1勝 | |
| バトルガナドール | 牡 | 黒鹿 | タイトスポット | サウスベイ | 原 孝明 | 道営 6戦1勝 | |
| ミドリノオトメ | 牝 | 栗 | ライブリマウント | エイジビューティー | 田中 正二 | 道営 8戦2勝 |
| 上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 所属厩舎 | 戦 績 | |
| アフターミー | 牝 | 鹿 | スキーキャプテン | キヨアイドル | 若松 平 | 道営13戦 2着1回 | |
| ウィニー | 牝 | 鹿 | フサイチコンコルド | カンペオーナ | 柳澤 好美 | 道営 9戦 3着1回 | |
| エレガントタイシン | 牝 | 黒鹿 | ナリタタイシン | レッドサンフラワー | 須藤三千夫 | 道営 6戦 2着1回 3着1回 | |
| エレガントライアン | 牝 | 鹿 | メジロライアン | メイバン | 高岡 秀行 | 道営 8戦 3着2回 | |
| オナサレンダー | 牝 | 鹿 | ダンシングパートナー | サレンダー | 原 孝明 | 笠松1戦 | 道営 4戦 3着1回 |
| カゼカオル | 牝 | 芦 | セキテイリュウオー | ヒメヒロイン | 原 孝明 | 道営 6戦 2着1回 3着1回 | |
| キングサルサ | 牡 | 栗 | ミホノブルボン | エントリーローズ | 堂山 芳則 | 道営 4戦 | |
| コギャルヒメ | 牝 | 栗 | カルラネイチャー | マチカネラツポーエ | 恵多谷 豊 | 道営 9戦 2着1回 | |
| サンリック | 牝 | 芦 | モガミチャンピオン | ハヤカツエース | 佐藤 二郎 | 道営11戦 | |
| シャンハイリーザン | 牝 | 青鹿 | シャンハイ | ムジュリ | 原 孝明 | 道営 3戦 | |
| ダイコーカレン | 牝 | 鹿 | サクラチトセオー | オーゴンヘイセイ | 米川 伸也 | 道営 6戦 3着1回 | |
| ディーエスダッシュ | 牡 | 鹿 | テューター | ファションレディー | 須藤三千夫 | 道営 8戦 2着1回 3着1回 | |
| デクステラス | 牝 | 黒鹿 | スキャン | トウホウ | 石本 義孝 | 道営14戦 3着3回 | |
| トミノガリバー | 牝 | 鹿 | ダイナガリバー | ロッキースイセー | 堂山 芳則 | 道営 6戦 | |
| パグイチバン | 牝 | 芦 | ビワハヤヒデ | フジノイナズマ | 楠 克美 | 新潟3戦 | 道営 2戦 |
| ビックトゥルー | 牝 | 鹿 | フサイチコンコルド | マヤッカ | 佐々木 一夫 | 道営 3戦 | |
| ラヴァリープルート | 牝 | 黒鹿 | カコイーシーズ | ザーラクイン | 桑原 義光 | 道営 7戦 2着1回 3着1回 | |
| リージャンキング | 牡 | 鹿 | シャーディー | ミースピープル | 米川 伸也 | 道営 5戦 2着1回 | |
| リメンバーアラシ | 牝 | 栗 | アラジ | マヤノブロッサム | 廣森 久雄 | 道営 5戦 2着1回 3着1回 |
注・セリングTに上場予定の「ヒカルハヤブサ」号は11月1日のアタックCh競走に勝利し、認定馬となっております。認定勝利後の戦績、収得賞金は以下の通りとなっております。
●戦績道営12戦1勝 2着2回 3着6回 ●収得賞金4140000