1999年6月セレクト市場 取引成績速報

開催日:6月7日(月)
上場頭数:♂=84頭 ♀=50頭 合計=134頭
売却総額:675,885,000円
売却率:40.29%
取引平均額:♂=14,921,666円 ♀=7,705,833円

No 馬名 売却価格(万円) 落札価格(税込) 区分 購買者 販売申込者  
1 ドリームスキー       1000 \10,500,000 売却 上村 叶            中本隆太郎          
2 最歌            600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      久井牧場           
3 フオールインラブ      0 \0 主取   下屋敷牧場          
4 レディソヴリンの98    2100 \22,050,000 売却 市川 義美           (有)笹地牧場        
5 レインボーホープ98    4500 \47,250,000 売却 平野 三郎           (有)千葉飯田牧場      
6 レインボーパークの98   0 \0 主取   飯田芳子           
7 レインボーセンサーの10  600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      (有)パラダイスファーム   
8 レインボーシドニー98   0 \0 主取   (有)千葉飯田牧場      
9 レイン98         600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      桑田正己           
10 レイズハピネスの98    0 \0 主取   (有)社台コーポレーション白老
11 リバーガーネットの98   0 \0 主取   (有)ベルモントファーム   
12 リネンスパーク10     0 \0 主取   (有)川端牧場        
13 リニアアトラスの98    0 \0 主取   小松隆弘           
14 リトルジャイアントの10  0 \0 主取   帰山敏夫           
15 ラッキーマジック      0 \0 主取   中田英樹           
16 ラグタイムダンサー98   0 \0 欠場   キヨミネ牧場         
17 ユーワトピアの98     0 \0 主取   北俣光浩           
18 ユーワスキー        0 \0 主取   池田牧場           
19 スノーパトリオット     0 \0 主取   (有)広川牧場        
20 ユーワエトランジェの98  1500 \15,750,000 売却 梶@レオ            土井牧場           
21 ヤマタケグリーンの98   0 \0 主取   中田浩美           
22 ヤマタケエンゼルの98   0 \0 欠場   中田浩美           
23 ヤシマローマンの98    1600 \16,800,000 売却 島宮 萬喜           惣田英幸           
24 モンテカモンの98     0 \0 欠場   里深牧場           
25 オーミダンサ        0 \0 主取   大西牧場(有)        
26 メグロクラマ98      1500 \15,750,000 売却 首藤 徳            静内フジカワ牧場       
27 ムジュリのU        0 \0 主取   (有)ジイワンファーム    
28 ミラクルの10       0 \0 主取   (有)まるとみ冨岡牧場    
29 ミヤコスミレの98     0 \0 主取   清水 忠           
30 ミッシングブライド98   0 \0 主取   正木育成牧場         
31 ミスボルケイノ98     700 \7,350,000 売却 池谷 誠一           鎌田正嗣           
32 ロドリコクィーン      600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      鹿行牧場           
33 ミサトメモリーの98    0 \0 主取   大道秀男           
34 マルタカゼフアーの10   0 \0 主取   谷山和喜           
35 マヤノパトリオット     0 \0 主取   宮村牧場(有)        
36 光駿            760 \7,980,000 売却 求@ビッグレッドファ−ム    中脇 満           
37 フジコ           0 \0 主取   (有)大柳ファーム      
38 マーガレットダンサー    0 \0 欠場   佐藤正光           
39 ジョリーズテースト     0 \0 主取   白瀬 明           
40 ホワイトターキン98    0 \0 主取   松田三千雄          
41 ホボスキー98       700 \7,350,000 売却 JRA日本中央競馬会      (有)畠山牧場        
42 ホーワクイン98      0 \0 主取   信田健一           
43 偉健            0 \0 主取   昭和牧場(有)        
44 プリンセススマイルの98  0 \0 主取   高松牧場           
45 プリンセスウインドの98  0 \0 主取   (有)中本牧場        
46 プリティアル        600 \6,300,000 売却 衣斐 浩            前田英夫           
47 プランシングバレリーナの9 600 \6,300,000 売却 Harry J Sweeney (有)坂本牧場        
48 オージ           1350 \14,175,000 売却 永井商事株式会社        ガーベラパークスタッド(有) 
49 ブラシエツトの10     0 \0 主取   (有)北斗牧場        
50 ブゼンシアラーの98    0 \0 主取   (株)上田牧場        
51 フロムザマウンテン98   0 \0 主取   (有)沖田牧場        
52 フィアクリスの98     0 \0 主取   (有)社台コーポレーション白老
53 トマノフアースト      600 \6,300,000 売却 求@池ばた           泊 寿幸           
54 オイスターダンサー     0 \0 欠場   蠣崎牧場           
55 ファストクリークの98   0 \0 主取   (有)坂元牧場        
56 ファーストクリエ      0 \0 主取   坂元芳春           
57 ピアレスレデイの10    0 \0 主取   (有)信田牧場        
58 ピーコの98        0 \0 主取   (有)ミルファーム
59 ビューティディクテイタスの 0 \0 主取   (有)岡部牧場        
60 ビッグワンステップ98   1150 \12,075,000 売却 高田 久成           (有)高橋牧場        
61 ビクトリアレットの10   0 \0 主取   北島牧場(有)        
62 ヒロノケートの98     0 \0 主取   (有)王蔵牧場        
63 スーパーグランプリ     0 \0 欠場   能登武徳           
64 ヒガシジヨイナーの98   0 \0 主取   (有)ショウリ牧場      
65 アルパフル         0 \0 主取   上田精三           
66 パーテイジヨーク98    960 \10,080,000 売却 棚網 基己           奥山喜義           
67 エステーワージブ      0 \0 主取   光星ファーム         
68 ハラセイコーの98     600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      オリエント牧場        
69 ハウスオブクイーンズ98  650 \6,825,000 売却 求@池ばた           (有)カタオカステ―ブル   
70 オペラスター        0 \0 主取   酒井源市           
71 ノーザンミンクスの98   2200 \23,100,000 売却 梶@レオ            鳥井牧場           
72 ネオポリタン10      1000 \10,500,000 売却 永井商事株式会社        (有)高昭牧場        
73 ニホンピロスミレの98   0 \0 主取   佐々木直孝          
74 ニシノイブの98      0 \0 主取   前川義則           
75 ニアネスオブユー98    1150 \12,075,000 売却 藤井 五三           三石橋本牧場         
76 ナカトップサロン98    0 \0 主取   ハヤシファーム        
77 シャンハイノート      1300 \13,650,000 売却 級チ藤ステーブル        (有)広川牧場        
78 トーヨージョオー98    0 \0 主取   赤石久夫           
79 ディクターガールの98   1260 \13,230,000 売却 JRA日本中央競馬会      ヒダカファーム(有)     
80 テルノワカクサの98    1040 \10,920,000 売却 中西 いく夫          能登一男           
81 チヨノタカラの10     0 \0 主取   荒井ファーム         
82 チョウヨーハナコの98   0 \0 主取   筒井征文           
83 ダンスジニーの10     0 \0 主取   元道牧場           
84 ダルーガ98        800 \8,400,000 売却 JRA日本中央競馬会      村下牧場(有)        
85 カラフルの98       0 \0 欠場   村下貞憲           
86 ミナルダンサー       0 \0 主取   藤本誠二           
87 ペンテアム         0 \0 主取   竹中進一           
88 ソーラーハートの98    0 \0 主取   アサヒ牧場          
89 センターショウセイの10  0 \0 主取   林 農場           
90 センターグロリアスの98  0 \0 主取   猿倉牧場           
91 セキテイミノブの98    0 \0 主取   谷川明男           
92 スワージェンマ10の3   0 \0 主取   諏訪牧場梶@         
93 スマートウィット98    0 \0 主取   (有)日進牧場        
94 スペースホールの98    700 \7,350,000 売却 JRA日本中央競馬会      (有)平成ファーム      
95 スウイフトランナーの98  1210 \12,705,000 売却 真壁 明            森永正昭           
96 スイートモネの98     600 \6,300,000 売却 中地エージェンシー       中田浩美           
97 スイートジエーンの98   0 \0 主取   前川善昭           
98 ジャカードの98      600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      (有)大川牧場        
99 サンタジム         1700 \17,850,000 売却 永井 武            岡田スタッド         
100 ジグベルの98       1850 \19,425,000 売却 求@ビッグレッドファ−ム    (有)只野牧場        
101 アルバニー         0 \0 主取   船越八州文          
102 シラユリのH10      600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      近藤牧場(有)        
103 シヨノフォルテシモの98  0 \0 主取   庄野牧場           
104 プリティの98       710 \7,455,000 売却 求@住宅データ         吉田 隆           
105 昇玉蘭           0 \0 主取   冨岡牧場(有)        
106 シユーザンカールの98   0 \0 主取   小倉牧場(有)        
107 シヤダイベリーの98    650 \6,825,000 売却 求@池ばた           大井牧場           
108 シャンピュアーの10    0 \0 欠場   北島牧場(有)        
109 JPスペシャル       5000 \52,500,000 売却 堀越 毅一           野島牧場           
110 シーサイドギヤンブルの98 0 \0 主取   斉藤スタッド         
111 サンルージュ98      0 \0 主取   田上 稔           
112 サンバトウショウの10   600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      長畑光男           
113 サファリオリーブ98    600 \6,300,000 売却 池谷 誠一           曾我博            
114 サクラバリユーの98    0 \0 主取   (株)新田牧場        
115 タニロスキング       1650 \17,325,000 売却 竹園 正継           (有)谷川牧場        
116 ジェネクン         0 \0 欠場   渡辺牧場(有)        
117 コンサートダイナの10   0 \0 主取   (有)船越牧場        
118 コメツトホープの98    0 \0 主取   戸川 仁           
119 コクトハピネスの98    0 \0 主取   長浜秀昭           
120 コガネシュンランの98   0 \0 主取   (有)黄金牧場        
121 ミカヅキクン        2890 \30,345,000 売却 梶@テンジン          ホウセイ牧場         
122 ケアレスライティング98  3000 \31,500,000 売却 求@池ばた           (有)北西牧場        
123 クインルーパスの98    0 \0 主取   浜田牧場           
124 キャリイアウトの10    820 \8,610,000 売却 鈴木 芳夫           (有)明和牧場        
125 カムイサクラの98     0 \0 主取   馬道繁樹           
126 カツラビューティーの98  1500 \15,750,000 売却 松本 和子           高橋正三           
127 ピスカリジョリーズ     600 \6,300,000 売却 八木 良司           (有)松田牧場        
128 カーニバルクイーンの98  0 \0 主取   (株)新田牧場        
129 ワールドオトギバナシ    0 \0 主取   前川正美           
130 オギルーチエの98     600 \6,300,000 売却 梶@テンジン          岩見牧場(有)        
131 エンジェルロッチ98    1600 \16,800,000 売却 梶@テンジン          ヒサイファーム        
132 エリモソアラの98     700 \7,350,000 売却 池谷 誠一           タガミファーム        
133 エミノディクタスの98   1170 \12,285,000 売却 JRA日本中央競馬会      高田栄治           
134 オカノエデン        0 \0 主取   向別牧場(有)        
135 エースポポの98      1200 \12,600,000 売却 梶@レオ            仲野牧場(有)        
136 ウメノウグイスの10    0 \0 主取   柳川秀美           
137 ウイルタイムオンの98   600 \6,300,000 売却 JRA日本中央競馬会      (有)上水牧場        
138 アタゴプリティーの98   600 \6,300,000 売却 求@ビッグレッドファ−ム    田中定彦           
139 アズマリーフの4      600 \6,300,000 売却 川上 悦夫           (有)出羽牧場        
140 アスクレイズ        0 \0 主取   原 達也           
141 ライリータイクーン     0 \0 主取   村下農場(有)        
142 アカリスイセイの98    0 \0 主取   伏木田牧場(有)       
143 アイノカオルチャンの98  0 \0 主取   蛯名富美男          
    64370 \675,885,000