調教VTR4月17日撮影分1Fタイム
▼Back to 2007 Training Sale info [4月16日撮影分] [4月16-17日撮影分せりNO順]上場馬の詳細情報はこちらからご確認ください。
| Hip | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | ビデオ撮影時タイム(1F) | 相手 |
| 1 | 牝 | オース | ナヴィーキャプテン | 20:40 | 141 |
| 2 | 牡 | バチアー | ナショナルアフェア | 14:01 | 82 |
| 4 | 牝 | トワイニング | ノーザンショア | 15:20 | 120 |
| 5 | 牝 | エアジハード | バイオレットクイル | 11:20 | 161 |
| 6 | 牝 | アドマイヤベガ | ハイフレンドスカイ | 14:48 | 45 |
| 14 | 牝 | ハンセル | フシミラツキー | 14:07 | 単 |
| 15 | 牝 | ブラックタキシード | フライトフェザー | 12:55 | 89 |
| 16 | 牝 | メジロブライト | フラワーパフューム | 12:30 | 55 |
| 19 | 牝 | ティンバーカントリー | プリンセスアムール | 13:00 | 単 |
| 21 | 牝 | メイショウドトウ | ブルーベル | 16:48 | 138 |
| 22 | 牝 | ウェイオブライト | フレイムワーク | 12:28 | 77 |
| 24 | 牡 | ジャングルポケット | ヘイセイイブ | 14:13 | 143 |
| 28 | 牡 | ボストンハーバー | ポーサー | 12:18 | 63 |
| 35 | 牡 | ムタファーウエク | ミュージカルクイン | 11:93 | 42 |
| 37 | 牝 | マイネルラヴ | ミラクルワールド | 13:40 | 79 |
| 41 | 牡 | ボストンハーバー | メジロノーブル | 12:89 | 54 |
| 42 | 牡 | ヘクタープロテクター | モーリフェアリー | 11:38 | 35 |
| 45 | 牝 | グランデラ | ユンヌキャラベル | 14:47 | 6 |
| 46 | 牡 | アジュディケーティング | ラッキーピンキー | 12:25 | 131 |
| 49 | 牝 | エアエミネム | ラムタラカップ | 11:92 | 69 |
| 50 | 牝 | ワイルドラッシュ | ランバダスタイル | 13:23 | 74 |
| 54 | 牡 | パラダイスクリーク | リオデラビーダ | 12:89 | 41 |
| 55 | 牝 | オース | リバービックワン | 12:30 | 16 |
| 57 | 牡 | アグネスデジタル | レインボートパーズ | 13:56 | 59 |
| 59 | 牡 | ブラックタキシード | レインボーホープ | 13:26 | 57 |
| 60 | 牡 | スキャターザゴールド | レインメロディー | 13:60 | 129 |
| 61 | 牝 | フサイチソニック | レッドブルーム | 11:15 | 単 |
| 63 | 牡 | アグネスデジタル | レディーオーシャン | 12:23 | 28 |
| 65 | 牝 | コロナドズクエスト | ローレルコマンダー | 14:60 | 117 |
| 66 | 牡 | ロサード | ワイオミングクイン | 23:39 | 157 |
| 69 | 牝 | メイショウドトウ | アイシャイン | 11:80 | 49 |
| 72 | 牡 | ティンバーカントリー | アイリッシュタペストリー | 11:98 | 73 |
| 73 | 牡 | Cape Cross | Anotheranniversary | 12:48 | 72 |
| 74 | 牝 | リンドシェーバー | アミティエ | 13:23 | 50 |
| 76 | 牡 | フサイチコンコルド | アンバンション | 12:24 | 108 |
| 77 | 牡 | メイショウドトウ | アーバンウィング | 12:34 | 22 |
| 79 | 牝 | ワイルドラッシュ | イクスプロアー | 13:40 | 37 |
| 82 | 牝 | ロサード | ヴィヴィアンリッカ | 14:40 | 2 |
| 84 | 牝 | ボストンハーバー | ウインドラブ | 16:30 | 126 |
| 86 | 牝 | サツカーボーイ | ヴォルケーノ | 12:12 | 単 |
| 89 | 牝 | サニーブライアン | エイダイスズラン | 12:45 | 15 |
| 106 | 牡 | クリプティックラスカル | カーリスケー | 12:36 | 150 |
| 108 | 牡 | ムタファーウエク | キタノエキスプレス | 12:20 | 76 |
| 109 | 牝 | サツカーボーイ | キャッチマイラブ | 12:39 | 単 |
| 110 | 牡 | テイエムサンデー | キャニオンラダンス | 12:21 | 112 |
| 112 | 牡 | バブルガムフェロー | キョウエイリード | 12:96 | 110 |
| 117 | 牝 | ニホンピロニール | クロシェット | 14:60 | 65 |
| 118 | 牡 | エアジハード | クロマツ | 18:55 | 144 |
| 120 | 牝 | コロナドズクエスト | コンコースクイーン | 15:20 | 4 |
| 121 | 牡 | グランデラ | サウスオードリー | 12:30 | 帯同馬 |
| 126 | 牝 | マイネルラヴ | ジャンピングレディ | 16:30 | 84 |
| 129 | 牝 | サクラローレル | ジョリコール | 14:00 | 60 |
| 131 | 牡 | アジュディケーティング | シルキーアイス | 12:25 | 46 |
| 137 | 牝 | ラムタラ | スズノボヌール | 13:12 | 154 |
| 138 | 牝 | デヒア | スーパーイノセント | 13:35 | 21 |
| 141 | 牡 | タイキシャーロック | センゴクサファイヤ | 20:40 | 1 |
| 143 | 牡 | アドマイヤコジーン | タイキレディ | 14:13 | 24 |
| 144 | 牡 | タヤスツヨシ | ダイタクイリディス | 18:55 | 118 |
| 146 | 牝 | ジャングルポケット | タガノシャーディ | 14:32 | 単 |
| 147 | 牡 | トウカイテイオー | タフネスジョオー | 16:50 | 149 |
| 148 | 牝 | アジュディケーティング | タラズチャーマー | 14:90 | 帯同馬 |
| 149 | 牝 | ミレニアムバイオ | ダンスジニー | 16:73 | 147 |
| 150 | 牡 | トウカイテイオー | チカノペディグリー | 12:36 | 106 |
| 151 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | チャイナオーヒメ | 13:82 | 単 |
| 154 | 牝 | バブルガムフェロー | ディスタントムーン | 13:12 | 137 |
| 157 | 牡 | レギュラーメンバー | テンノベニバラ | 23:39 | 66 |
| 161 | 牡 | サクラチトセオー | トヨサトクイン | 11:51 | 5 |
