調教タイム2F/1F
▼Back to 2007 Training Sale infoJRA札幌競馬場−ダート1600m/晴れ・良
上場馬の詳細情報はこちらからご確認ください。
| 上場 | 性 | ビデオタイム | 当日タイム | |
| 2F-1F | 1F-ラスト | |||
| 2 | 牡 | 14:01 | 12:27 | 11:56 |
| 3 | ♀ | 13:44 | 12:61 | 11:79 |
| 5 | ♀ | 11:20 | 11:69 | 10:94 |
| 7 | 牡 | 12:84 | 12:53 | 11:41 |
| 8 | 牡 | 12:00 | 12:92 | 11:37 |
| 9 | 牡 | - | 11:69 | 11:53 |
| 10 | ♀ | 12:51 | 13:14 | 11:51 |
| 11 | 牡 | 15:22 | 12:50 | 12:39 |
| 12 | 牡 | - | 11:91 | 11:84 |
| 14 | ♀ | 14:07 | 15:76 | 12:70 |
| 16 | ♀ | 12:30 | 12:04 | 11:68 |
| 17 | ♀ | 12:70 | 12:22 | 11:24 |
| 18 | 牡 | 14:20 | 11:61 | 12:32 |
| 19 | ♀ | 13:00 | 13:41 | 11:69 |
| 20 | ♀ | 15:22 | 14:09 | 13:03 |
| 21 | ♀ | 16:48 | 13:15 | 12:28 |
| 22 | ♀ | 12:28 | 17:54 | 11:31 |
| 23 | 牡 | - | 14:86 | 11:31 |
| 24 | 牡 | 14:13 | 12:54 | 11:28 |
| 25 | 牡 | 12:80 | 13:95 | 11:41 |
| 26 | 牡 | - | 12:72 | 10:96 |
| 27 | ♀ | 13:72 | 12:43 | 10:73 |
| 28 | 牡 | 12:18 | 11:62 | 11:35 |
| 29 | ♀ | 12:43 | 12:59 | 11:61 |
| 30 | ♀ | 13:42 | 12:67 | 11:26 |
| 31 | 牡 | - | 12:13 | 12:24 |
| 32 | 牡 | 13:15 | 12:21 | 11:23 |
| 33 | 牡 | - | 12:44 | 11:02 |
| 34 | ♀ | 12:65 | 11:84 | 11:48 |
| 35 | 牡 | 11:93 | 12:07 | 11:58 |
| 36 | 牡 | - | 14:56 | 11:44 |
| 38 | ♀ | 12:70 | 12:14 | 11:57 |
| 39 | 牡 | - | 15:39 | 14:33 |
| 40 | 牡 | - | 12:67 | 11:36 |
| 41 | 牡 | 12:89 | 12:81 | 11:60 |
| 42 | 牡 | 11:38 | 12:16 | 10:66 |
| 43 | ♀ | 12:84 | 12:43 | 11:91 |
| 44 | ♀ | - | 12:72 | 11:85 |
| 45 | ♀ | 14:47 | 12:16 | 12:10 |
| 46 | 牡 | 12:25 | 11:39 | 11:36 |
| 49 | ♀ | 11:92 | 11:90 | 11:17 |
| 52 | 牡 | 13:50 | 12:74 | 11:65 |
| 53 | 牡 | 11:99 | 11:43 | 11:75 |
| 56 | ♀ | 12:53 | 12:11 | 11:70 |
| 57 | 牡 | 13:56 | 12:64 | 12:41 |
| 59 | 牡 | 13:26 | 12:63 | 11:68 |
| 60 | 牡 | 13:60 | 13:27 | 11:85 |
| 62 | ♀ | 13:45 | 12:84 | 11:33 |
| 65 | ♀ | 14:60 | 12:28 | 11:43 |
| 66 | 牡 | 23:39 | 17:84 | 17:39 |
| 67 | ♀ | 12:72 | 11:92 | 11:29 |
| 68 | 牡 | 14:20 | 11:78 | 12:02 |
| 69 | ♀ | 11:80 | 11:83 | 11:44 |
| 71 | 牡 | 12:78 | 11:86 | 11:06 |
| 72 | 牡 | 11:98 | 12:79 | 11:19 |
| 73 | 牡 | 12:48 | 12:50 | 11:41 |
| 74 | ♀ | 13:23 | 12:75 | 11:64 |
| 75 | 牡 | - | 13:25 | 11:70 |
| 76 | 牡 | 12:24 | 11:89 | 11:84 |
| 77 | 牡 | 12:34 | 11:90 | 11:79 |
| 78 | 牡 | 13:18 | 12:17 | 11:58 |
| 79 | ♀ | 13:40 | 14:08 | 12:86 |
| 81 | 牡 | 14:15 | 14:00 | 11:69 |
| 82 | ♀ | 14:40 | 11:92 | 11:47 |
| 83 | 牡 | - | 11:76 | 11:74 |
| 84 | ♀ | 16:30 | 12:81 | 11:85 |
| 85 | 牡 | 14:25 | 14:48 | 11:79 |
| 86 | ♀ | 12:12 | 11:75 | 12:23 |
| 87 | 牡 | - | 12:58 | 11:55 |
| 88 | 牡 | - | 12:30 | 11:27 |
| 89 | ♀ | 12:45 | 11:91 | 11:56 |
| 90 | 牡 | 14:25 | 14:48 | 11:82 |
| 91 | 牡 | - | 12:23 | 11:86 |
| 94 | ♀ | 12:37 | 11:82 | 11:17 |
| 95 | 牡 | - | 12:51 | 11:25 |
| 96 | 牡 | - | 13:41 | 12:53 |
| 97 | 牡 | 15:80 | 14:94 | 11:50 |
| 98 | 牡 | - | 15:53 | 14:58 |
| 99 | 牡 | 12:00 | 12:90 | 11:45 |
| 100 | ♀ | 12:10 | 12:30 | 10:90 |
| 101 | 牡 | 13:15 | 12:20 | 11:59 |
| 105 | ♀ | - | 13:48 | 11:39 |
| 106 | 牡 | 12:36 | 11:92 | 11:71 |
| 108 | 牡 | 12:20 | 11:76 | 11:86 |
| 109 | ♀ | 12:39 | 17:64 | 11:52 |
| 111 | ♀ | 12:02 | 12:51 | 11:17 |
| 112 | 牡 | 12:96 | 11:11 | 11:91 |
| 114 | ♀ | 12:89 | 12:03 | 11:61 |
| 115 | 牡 | 15:10 | 12:83 | 13:21 |
| 117 | ♀ | 14:60 | 12:32 | 11:57 |
| 118 | 牡 | 18:55 | 11:73 | 11:31 |
| 119 | 牡 | 13:18 | 12:22 | 11:64 |
| 120 | ♀ | 15:20 | 11:81 | 11:16 |
| 121 | 牡 | 12:30 | 12:18 | 11:59 |
| 123 | 牡 | - | 12:49 | 10:83 |
| 125 | 牡 | - | 12:33 | 11:31 |
| 126 | ♀ | 16:30 | 12:78 | 11:42 |
| 127 | ♀ | 12:88 | 11:84 | 11:52 |
| 128 | 牡 | - | 11:69 | 11:55 |
| 129 | ♀ | 14:00 | 11:90 | 11:99 |
| 131 | 牡 | 12:25 | 12:09 | 11:56 |
| 133 | ♀ | - | 12:64 | 12:81 |
| 134 | ♀ | - | 13:32 | 11:48 |
| 135 | ♀ | 12:53 | 12:31 | 11:66 |
| 136 | 牡 | - | 12:70 | 11:12 |
| 137 | ♀ | 13:12 | 11:99 | 11:75 |
| 138 | ♀ | 13:35 | 12:11 | 11:51 |
| 139 | ♀ | 16:85 | 14:36 | 11:81 |
| 142 | ♀ | 12:70 | 11:89 | 11:43 |
| 143 | 牡 | 14:13 | 12:50 | 11:31 |
| 145 | 牡 | 13:50 | 12:58 | 12:14 |
| 146 | ♀ | 14:32 | 12:07 | 11:52 |
| 147 | 牡 | 16:50 | 13:49 | 11:54 |
| 148 | ♀ | 14:90 | 12:86 | 11:26 |
| 149 | ♀ | 16:73 | 13:97 | 12:31 |
| 150 | 牡 | 12:36 | 12:17 | 11:81 |
| 151 | ♀ | 13:82 | 12:83 | 11:96 |
| 152 | 牡 | 12:78 | 11:70 | 11:23 |
| 154 | ♀ | 13:12 | 11:87 | 11:37 |
| 156 | ♀ | - | 12:42 | 11:00 |
| 157 | 牡 | 23:39 | 13:09 | 11:05 |
| 158 | 牡 | - | 11:53 | 11:99 |
| 159 | 牡 | - | 12:44 | 11:77 |
| 160 | 牡 | - | 12:80 | 11:73 |
| 161 | 牡 | 11:51 | 11:88 | 11:09 |
