調教VTR4月16日〜17日撮影分1Fタイム(せり番号順)
▼Back to 2007 Training Sale info [4月16日撮影分] [4月17日撮影分]タイム未計測馬については、セール当日に公開調教をする予定です。
上場馬の詳細情報はこちらからご確認ください。
[使用コース:日高軽種馬共同育成公社/1200m/ダートコース/天候:晴れ/ラスト1Fを計測]
| Hip | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 1F | 相手 | 撮影日 |
| 1 | 牝 | オース | ナヴィーキャプテン | 20:40 | 141 | 4月17日 |
| 2 | 牡 | バチアー | ナショナルアフェア | 14:01 | 82 | 4月17日 |
| 3 | 牝 | ブラックタキシード | ナスノファントム | 13:44 | 単 | 4月16日 |
| 4 | 牝 | トワイニング | ノーザンショア | 15:20 | 120 | 4月17日 |
| 5 | 牝 | エアジハード | バイオレットクイル | 11:20 | 161 | 4月17日 |
| 6 | 牝 | アドマイヤベガ | ハイフレンドスカイ | 14:48 | 45 | 4月17日 |
| 7 | 牡 | ステイゴールド | ハッピーマリヤ | 12:84 | 単 | 4月16日 |
| 8 | 牡 | スクワートルスクワート | バルジ | 12:00 | 99 | 4月16日 |
| 10 | 牝 | スクワートルスクワート | パーフィディア | 12:51 | 単 | 4月16日 |
| 11 | 牡 | スエヒロコマンダー | ヒノデモンテローザ | 15:22 | 20 | 4月16日 |
| 13 | 牡 | フサイチソニック | ビービーシャイン | 12:32 | 単 | 4月16日 |
| 14 | 牝 | ハンセル | フシミラツキー | 14:07 | 単 | 4月17日 |
| 15 | 牝 | ブラックタキシード | フライトフェザー | 12:55 | 89 | 4月17日 |
| 16 | 牝 | メジロブライト | フラワーパフューム | 12:30 | 55 | 4月17日 |
| 17 | 牝 | ヘクタープロテクター | プリペアーフォーレイン | 12:70 | 38 | 4月16日 |
| 18 | 牡 | ライブリーワン | プリンシパルマーゴ | 14:20 | 68 | 4月16日 |
| 19 | 牝 | ティンバーカントリー | プリンセスアムール | 13:00 | 単 | 4月17日 |
| 20 | 牝 | ダンスインザダーク | ブルーデキシー | 15:22 | 11 | 4月16日 |
| 21 | 牝 | メイショウドトウ | ブルーベル | 16:48 | 138 | 4月17日 |
| 22 | 牝 | ウェイオブライト | フレイムワーク | 12:28 | 77 | 4月17日 |
| 24 | 牡 | ジャングルポケット | ヘイセイイブ | 14:13 | 143 | 4月17日 |
| 25 | 牡 | ジェイドロバリー | ベラルーパ | 12:80 | 80 | 4月16日 |
| 27 | 牝 | ゴールドアリュール | ホマレチーター | 13:72 | 帯同馬 | 4月16日 |
| 28 | 牡 | ボストンハーバー | ポーサー | 12:18 | 63 | 4月17日 |
| 29 | 牝 | ムタファーウエク | マイネクロスロード | 12:43 | 単 | 4月16日 |
| 30 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | マイフェアレディ | 13:42 | 62 | 4月16日 |
| 32 | 牡 | ヴィクトリースピーチ | マリンローマン | 13:15 | 101 | 4月16日 |
| 34 | 牝 | フジキセキ | ミヤサンエイミー | 12:65 | 142 | 4月16日 |
| 35 | 牡 | ムタファーウエク | ミュージカルクイン | 11:93 | 42 | 4月17日 |
| 37 | 牝 | マイネルラヴ | ミラクルワールド | 13:40 | 79 | 4月17日 |
| 38 | 牝 | スキャターザゴールド | ムードフォーラブ | 12:70 | 17 | 4月16日 |
| 41 | 牡 | ボストンハーバー | メジロノーブル | 12:89 | 54 | 4月17日 |
| 42 | 牡 | ヘクタープロテクター | モーリフェアリー | 11:38 | 35 | 4月17日 |
| 43 | 牝 | アグネスフライト | ヤマノライズ | 12:84 | 67 | 4月16日 |
| 45 | 牝 | グランデラ | ユンヌキャラベル | 14:47 | 6 | 4月17日 |
| 46 | 牡 | アジュディケーティング | ラッキーピンキー | 12:25 | 131 | 4月17日 |
| 47 | 牡 | サウスヴィグラス | ラッキーポピー | 12:14 | 107 | 4月16日 |
| 48 | 牡 | フサイチコンコルド | ラッキームスメ | 11:82 | 単 | 4月16日 |
| 49 | 牝 | エアエミネム | ラムタラカップ | 11:92 | 69 | 4月17日 |
| 50 | 牝 | ワイルドラッシュ | ランバダスタイル | 13:23 | 74 | 4月17日 |
| 52 | 牡 | マーベラスサンデー | リアルエレガンス | 13:50 | 145 | 4月16日 |
| 53 | 牡 | サクラバクシンオー | リアルターキン | 11:99 | 単 | 4月16日 |
| 54 | 牡 | パラダイスクリーク | リオデラビーダ | 12:89 | 41 | 4月17日 |
| 55 | 牝 | オース | リバービックワン | 12:30 | 16 | 4月17日 |
| 56 | 牝 | ウェイオブライト | ルビーリング | 12:53 | 135 | 4月16日 |
| 57 | 牡 | アグネスデジタル | レインボートパーズ | 13:56 | 59 | 4月17日 |
| 59 | 牡 | ブラックタキシード | レインボーホープ | 13:26 | 57 | 4月17日 |
| 60 | 牡 | スキャターザゴールド | レインメロディー | 13:60 | 129 | 4月17日 |
| 61 | 牝 | フサイチソニック | レッドブルーム | 11:15 | 単 | 4月17日 |
| 62 | 牝 | タイキファイヤー | レディカサヴィナ | 13:45 | 30 | 4月16日 |
| 63 | 牡 | アグネスデジタル | レディーオーシャン | 12:23 | 28 | 4月17日 |
| 65 | 牝 | コロナドズクエスト | ローレルコマンダー | 14:60 | 117 | 4月17日 |
| 66 | 牡 | ロサード | ワイオミングクイン | 23:39 | 157 | 4月17日 |
| 67 | 牝 | ゴールドアリュール | ワカプリンセス | 12:72 | 43 | 4月16日 |
| 68 | 牡 | スキャン | ワークワンダース | 14:20 | 18 | 4月16日 |
| 69 | 牝 | メイショウドトウ | アイシャイン | 11:80 | 49 | 4月17日 |
| 71 | 牡 | カルラネイチャー | アイラブバイオ | 12:78 | 152 | 4月16日 |
| 72 | 牡 | ティンバーカントリー | アイリッシュタペストリー | 11:98 | 73 | 4月17日 |
| 73 | 牡 | Cape Cross | Anotheranniversary | 12:48 | 72 | 4月17日 |
| 74 | 牝 | リンドシェーバー | アミティエ | 13:23 | 50 | 4月17日 |
| 76 | 牡 | フサイチコンコルド | アンバンション | 12:24 | 108 | 4月17日 |
| 77 | 牡 | メイショウドトウ | アーバンウィング | 12:34 | 22 | 4月17日 |
| 78 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | アールカフェ | 13:18 | 119 | 4月16日 |
| 79 | 牝 | ワイルドラッシュ | イクスプロアー | 13:40 | 37 | 4月17日 |
| 80 | 牡 | ミレニアムバイオ | イマリダ | 12:80 | 25 | 4月16日 |
| 81 | 牡 | トーホウエンペラー | イーストジョオー | 14:15 | 単 | 4月16日 |
| 82 | 牝 | ロサード | ヴィヴィアンリッカ | 14:40 | 2 | 4月17日 |
| 84 | 牝 | ボストンハーバー | ウインドラブ | 16:30 | 126 | 4月17日 |
| 85 | 牡 | キンググローリアス | ウエスタンエッジ | 14:25 | 90 | 4月16日 |
| 86 | 牝 | サツカーボーイ | ヴォルケーノ | 12:12 | 単 | 4月17日 |
| 89 | 牝 | サニーブライアン | エイダイスズラン | 12:45 | 15 | 4月17日 |
| 90 | 牡 | アドマイヤボス | エイダイメガミ | 14:25 | 85 | 4月16日 |
| 94 | 牝 | ムタファーウエク | エリニュス | 12:37 | 127 | 4月16日 |
| 97 | 牡 | ナリタトップロード | オペラハナミ | 15:80 | 単 | 4月16日 |
| 99 | 牡 | アグネスゴールド | オメガパートナー | 12:00 | 8 | 4月16日 |
| 100 | 牝 | ボストンハーバー | オンクラウドナイン2 | 12:10 | 111 | 4月16日 |
| 101 | 牡 | ダイタクリーヴァ | オークトパーズ | 13:15 | 32 | 4月16日 |
| 103 | 牡 | メイショウドトウ | オートサンデー | 13:08 | 114 | 4月16日 |
| 106 | 牡 | クリプティックラスカル | カーリスケー | 12:36 | 150 | 4月17日 |
| 107 | 牡 | マイネルラヴ | キクカエンプレス | 12:14 | 47 | 4月16日 |
| 108 | 牡 | ムタファーウエク | キタノエキスプレス | 12:20 | 76 | 4月17日 |
| 109 | 牝 | サツカーボーイ | キャッチマイラブ | 12:39 | 単 | 4月17日 |
| 110 | 牡 | テイエムサンデー | キャニオンラダンス | 12:21 | 112 | 4月17日 |
| 111 | 牝 | バチアー | キョウエイビリーブ | 12:02 | 100 | 4月16日 |
| 112 | 牡 | バブルガムフェロー | キョウエイリード | 12:96 | 110 | 4月17日 |
| 114 | 牝 | アグネスデジタル | クリサンテーム | 12:89 | 103 | 4月16日 |
| 115 | 牡 | アドマイヤベガ | クリスザレディー | 15:10 | 帯同馬 | 4月16日 |
| 117 | 牝 | ニホンピロニール | クロシェット | 14:60 | 65 | 4月17日 |
| 118 | 牡 | エアジハード | クロマツ | 18:55 | 144 | 4月17日 |
| 119 | 牡 | タヤスツヨシ | クワンインサン | 13:18 | 78 | 4月16日 |
| 120 | 牝 | コロナドズクエスト | コンコースクイーン | 15:20 | 4 | 4月17日 |
| 121 | 牡 | グランデラ | サウスオードリー | 12:30 | 帯同馬 | 4月17日 |
| 126 | 牝 | マイネルラヴ | ジャンピングレディ | 16:30 | 84 | 4月17日 |
| 127 | 牝 | ホワイトマズル | ジャーバイ | 12:88 | 94 | 4月16日 |
| 129 | 牝 | サクラローレル | ジョリコール | 14:00 | 60 | 4月17日 |
| 131 | 牡 | アジュディケーティング | シルキーアイス | 12:25 | 46 | 4月17日 |
| 135 | 牝 | ナリタトップロード | スイートキャンディ | 12:53 | 56 | 4月16日 |
| 137 | 牝 | ラムタラ | スズノボヌール | 13:12 | 154 | 4月17日 |
| 138 | 牝 | デヒア | スーパーイノセント | 13:35 | 21 | 4月17日 |
| 139 | 牝 | トウカイテイオー | セイランローブ | 16:85 | 単 | 4月16日 |
| 141 | 牡 | タイキシャーロック | センゴクサファイヤ | 20:40 | 1 | 4月17日 |
| 142 | 牝 | マンハッタンカフェ | セーヌプリンセス | 12:70 | 34 | 4月16日 |
| 143 | 牡 | アドマイヤコジーン | タイキレディ | 14:13 | 24 | 4月17日 |
| 144 | 牡 | タヤスツヨシ | ダイタクイリディス | 18:55 | 118 | 4月17日 |
| 145 | 牡 | マヤノトップガン | ダイナルシャトー | 13:50 | 52 | 4月16日 |
| 146 | 牝 | ジャングルポケット | タガノシャーディ | 14:32 | 単 | 4月17日 |
| 147 | 牡 | トウカイテイオー | タフネスジョオー | 16:50 | 149 | 4月17日 |
| 148 | 牝 | アジュディケーティング | タラズチャーマー | 14:90 | 帯同馬 | 4月17日 |
| 149 | 牝 | ミレニアムバイオ | ダンスジニー | 16:73 | 147 | 4月17日 |
| 150 | 牡 | トウカイテイオー | チカノペディグリー | 12:36 | 106 | 4月17日 |
| 151 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | チャイナオーヒメ | 13:82 | 単 | 4月17日 |
| 152 | 牡 | ポリッシュパトリオット | チャラリアンニョン | 12:78 | 71 | 4月16日 |
| 154 | 牝 | バブルガムフェロー | ディスタントムーン | 13:12 | 137 | 4月17日 |
| 157 | 牡 | レギュラーメンバー | テンノベニバラ | 23:39 | 66 | 4月17日 |
| 161 | 牡 | サクラチトセオー | トヨサトクイン | 11:51 | 5 | 4月17日 |
