調教VTR4月15日撮影分[1F]
▼Back to 2009 Training Sale info [4/14撮影分] [4/16撮影分]上場馬の詳細情報はこちらからご確認ください。
| 上場No. | 1F | 性 | 父 | 飼養者名 | 申込者名 |
| 8 | 13.45 | ♀ | アグネスデジタル | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 |
| 11 | 11.50 | ♀ | トウカイテイオー | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 12 | 11.41 | ♀ | ウイングアロー | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 19 | 14.50 | ♀ | キングヘイロー | (有)チェスナットファーム | 中脇 満 |
| 22 | 11.68 | 牡 | ステイゴールド | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 23 | 12.46 | 牡 | トーセンダンス | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 24 | 12.01 | 牡 | タップダンスシチー | ビーステーブル | 鹿嶋牧場 |
| 28 | 12.59 | 牡 | ヴィクトリースピーチ | ビーステーブル | 鹿嶋牧場 |
| 33 | 13.98 | 牡 | ゼンノロブロイ | 小国スティーブル | 山岡ファーム |
| 39 | 12.65 | 牡 | デザートキング | (有)地興牧場 | (有)丸幸小林牧場 |
| 40 | 13.92 | ♀ | アグネスデジタル | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 |
| 48 | 11.10 | ♀ | デュランダル | (有)山口ステーブル | (有)平野牧場 |
| 52 | 11.87 | ♀ | ゼンノロブロイ | (有)大作ステーブル | 小泉 学 |
| 63 | 13.88 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 |
| 67 | 13.88 | 牡 | フレンチデピュティ | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 |
| 80 | 13.57 | ♀ | キングヘイロー | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 84 | 13.32 | ♀ | キングヘイロー | 信育成牧場・トレーニングセンター | 佐藤 信広 |
| 86 | 13.45 | ♀ | スペシャルウィーク | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 |
| 91 | 11.87 | 牡 | エアエミネム | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 93 | 12.85 | 牡 | マイネルラヴ | 信育成牧場・トレーニングセンター | (有)前野牧場 |
| 94 | 13.92 | ♀ | シンボリクリスエス | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 |
| 96 | 13.00 | 牡 | スターリングローズ | 信育成牧場・トレーニングセンター | 佐藤 信広 |
| 108 | 13.48 | 牡 | オペラハウス | (有)チェスナットファーム | 小河 豊水 |
| 109 | 13.59 | ♀ | デザートキング | (有)地興牧場 | (有)丸幸小林牧場 |
| 114 | 14.56 | 牡 | パラダイスクリーク | (有)へいはた牧場 | 三村 卓也 |
| 119 | 15.50 | 牡 | ホワイトマズル | (有)へいはた牧場 | 三村 卓也 |
| 126 | 16.25 | ♀ | ストラヴィンスキー | (有)へいはた牧場 | 三村 卓也 |
| 127 | 17.89 | 牡 | オペラハウス | (有)北光牧場 | (有)北光牧場 |
| 129 | 12.55 | 牡 | マリエンバード | (有)地興牧場 | (有)地興牧場 |
| 135 | 12.52 | ♀ | マルターズライオン | (有)チェスナットファーム | 広瀬 正昭 |
| 142 | 11.35 | 牡 | シンボリクリスエス | アサヒファーム | 村上 雅規 |
| 155 | 12.88 | ♀ | ニューイングランド | 信育成牧場・トレーニングセンター | サンバマウンテンファーム |
| 156 | 12.13 | ♀ | ネオユニヴァース | ビーステーブル | 山田 昇史 |
| 159 | 11.21 | 牡 | マーベラスサンデー | (有)山口ステーブル | 酒井 秀紀 |
