調教VTR4月13日撮影分[1F] 天候:雨/くもり 向かい風 強風
▼Back to 2010 Training Sale info [4/14計測分]上場馬の詳細情報はこちらからご確認ください。
| 上場No. | 相手 | タイム | 性 | 父 | 飼養者名 | 申込者名 |
| 11 | 178 | 11.88 | 牡 | ファンタスティックライト | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 16 | 38 | 12.13 | ♀ | スパイキュール | 白井牧場 | 白井牧場 |
| 19 | 87 | 12.20 | 牡 | ゼンノロブロイ | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 24 | 194 | 12.90 | 牡 | リンカーン | (有)地興牧場 | 上村 清志 |
| 30 | 56 | 14.45 | 牡 | ゴールドアリュール | (有)カタオカステーブル | (有)カタオカステーブル |
| 33 | 175 | 12.87 | 牡 | キャプテンスティーヴ | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | (有)細川牧場 |
| 36 | 169 | 12.50 | ♀ | タップダンスシチー | (有)三石軽種馬共同育成センター | (有)前川牧場 |
| 38 | 16 | 12.13 | ♀ | アドマイヤマックス | 白井牧場 | 白井牧場 |
| 39 | 64 | 12.84 | 牡 | ゴールドアリュール | イワミ牧場 | 竹中牧場 |
| 41 | 123 | 12.12 | ♀ | マヤノトップガン | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 49 | 単 | 13.75 | ♀ | グランデラ | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) |
| 50 | 単 | 15.00 | ♀ | タヤスツヨシ | (有)千葉飯田牧場 | (有)千葉飯田牧場 |
| 56 | 30 | 14.45 | 牡 | ロドリゴデトリアーノ | (有)カタオカステーブル | (有)カタオカステーブル |
| 57 | 186 | 11.75 | 牡 | イーグルカフェ | イワミ牧場 | 片倉 拓司 |
| 64 | 39 | 12.80 | ♀ | タイムパラドックス | イワミ牧場 | イワミ牧場 |
| 66 | 95 | 13.66 | ♀ | ネオユニヴァース | 木村牧場(有) | (有)豊郷牧場 |
| 68 | 154 | 12.75 | ♀ | エアジハード | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 71 | 86 | 11.96 | ♀ | グラスワンダー | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 83 | 191 | 13.08 | ♀ | Bandini | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 86 | 71 | 11.96 | 牡 | タップダンスシチー | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 87 | 19 | 12.24 | 牡 | リンカーン | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 88 | 129 | 14.13 | ♀ | アグネスフライト | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 95 | 66 | 13.76 | ♀ | トワイニング | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) |
| 97 | 197 | 13.87 | 牡 | ロックオブジブラルタル | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | (有)ベーシカル・コーチング・スクール |
| 99 | 単 | 14.17 | 牡 | デビッドジュニア | (有)千葉飯田牧場 | (有)千葉飯田牧場 |
| 105 | 124 | 13.26 | 牡 | アドマイヤドン | (株)セイクリットファーム | 武牧場 武 栄子 |
| 114 | 163 | 12.74 | 牡 | キンググローリアス | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 121 | 単 | 11.91 | ♀ | パラダイスクリーク | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 123 | 41 | 12.12 | ♀ | スターリングローズ | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 124 | 105 | 13.70 | 牡 | リンカーン | (株)セイクリットファーム | 沖田 哲夫 |
| 129 | 88 | 14.13 | ♀ | リンカーン | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 133 | 190 | 12.45 | ♀ | ジャングルポケット | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 134 | 135 | 13.05 | 牡 | ヒシミラクル | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | (有)東振牧場 |
| 135 | 134 | 12.75 | 牡 | オペラハウス | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | (有)東振牧場 |
| 137 | 単 | 12.64 | 牡 | サクラプレジデント | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 138 | 182 | 12.18 | ♀ | バゴ | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 140 | 159 | 12.05 | 牡 | アッミラーレ | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 154 | 68 | 12.41 | ♀ | タイムパラドックス | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 159 | 140 | 12.05 | ♀ | タイキシャトル | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 162 | 単 | 13.87 | 牡 | スパイキュール | (株)セイクリットファーム | 廣中 稔 |
| 163 | 114 | 13.05 | 牡 | キャプテンスティーヴ | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 167 | 単 | 13.97 | 牡 | ブラックタキシード | (有)カタオカステーブル | (有)カタオカステーブル |
| 169 | 36 | 12.70 | ♀ | フレンチデピュティ | (有)三石軽種馬共同育成センター | 前川 正美 |
| 175 | 33 | 12.80 | 牡 | ブラックホーク | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | (有)細川牧場 |
| 178 | 11 | 11.88 | 牡 | バゴ | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 182 | 138 | 12.18 | ♀ | ネオユニヴァース | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 186 | 57 | 12.62 | 牡 | ゼンノエルシド | イワミ牧場 | 赤石 久夫 |
| 190 | 133 | 12.45 | ♀ | タヤスツヨシ | 門別牧場 | 門別牧場 |
| 191 | 83 | 13.20 | ♀ | ネオユニヴァース | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 194 | 24 | 12.87 | 牡 | キャプテンスティーヴ | (有)地興牧場 | (有)丸幸小林牧場 |
| 197 | 97 | 13.87 | 牡 | アメリカンボス | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | (有)ベーシカル・コーチング・スクール |
