調教VTR撮影タイム 4月13日(水)悪天候のため午前10時以降は中止
▼Back to Main| [4月12日計測分はこちら]| 上場No. | タイム | 父 | 飼養者名 | 申込者名 |
| 29 | 12.14 | バブルガムフェロー | 白井牧場 | (有)北海牧場 |
| 30 | 12.14 | フサイチコンコルド | 白井牧場 | (有)北海牧場 |
| 79 | 11.80 | ウインクリューガー | 白井牧場 | 白井牧場 |
| 47 | 12.10 | アドマイヤジャパン | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 55 | 11.80 | アドマイヤマックス | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 102 | 12.10 | ケイムホーム | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 189 | 12.49 | メイショウボーラー | (株)日西ステーブル | (有)日西牧場 |
| 219 | 12.45 | ブラックホーク(GB) | (株)日西ステーブル | (有)日西牧場 |
| 163 | 12.36 | ローエングリン | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) |
| 194 | 12.14 | キングヘイロー | 木村牧場(有) | 天羽 禮治 |
| 197 | 12.34 | ハーツクライ | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) |
| 226 | 12.22 | ケイムホーム | 木村牧場(有) | (有)大川牧場 |
| 214 | 11.68 | ストラヴィンスキー(USA) | (株)西山牧場 | (株)西山牧場 |
| 12 | 12.27 | トーセンダンス | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 156 | 11.64 | フサイチコンコルド | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 192 | 11.56 | ローエングリン | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 181 | 15.58 | リンカーン | YTTパートナーシップ | (有)へいはた牧場 |
| 201 | 13.58 | ロージズインメイ | YTTパートナーシップ | 三村 卓也 |
