調教VTR撮影タイム 4月14日(木)
▼Back to Main| [4月12日計測分はこちら] [4月13日計測分はこちら]| 上場No. | タイム | 父 | 飼養者名 | 申込者名 |
| 1 | 11.23 | タイムパラドックス | (有)高橋ファーム | 前田牧場 |
| 2 | 11.16 | マンハッタンカフェ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 3 | 12.34 | ゼンノロブロイ | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 5 | 11.85 | ファスリエフ | (株)セイクリットファーム | (有)飛野牧場 |
| 7 | 11.98 | ワイルドラッシュ | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 16 | 11.62 | トーホウエンペラー | (株)セイクリットファーム | 厚賀古川牧場 |
| 17 | 12.92 | ダンスインザダーク | (有)三石軽種馬共同育成センター | (有)前川牧場 |
| 18 | 13.62 | スターリングローズ | (株)セイクリットファーム | 廣中 稔 |
| 22 | 11.50 | アドマイヤコジーン | (有)ヤマダステーブル | (有)高橋ファーム |
| 26 | 12.32 | マヤノトップガン | (有)浦河育成センター | (有)斉藤英牧場 |
| 27 | 11.29 | アサクサデンエン | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | サンバマウンテンファーム |
| 31 | 11.90 | アサクサデンエン | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 32 | 11.14 | スタチューオブリバティ | (有)高橋ファーム | (有)高橋ファーム |
| 35 | 11.33 | ルールオブロー | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 36 | 11.31 | スウェプトオーヴァーボード | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 37 | 11.99 | アルカセット | (有)チェスナットファーム | 前田 宗将 |
| 39 | 12.80 | ストラヴィンスキー | 畠山牧場豊畑トレーニングセンター | (有)畠山牧場 |
| 41 | 12.20 | リンカーン | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 42 | 11.82 | シーキングザダイヤ(USA) | (株)ZEROファーム | 目黒牧場 |
| 45 | 11.25 | グランデラ | (有)チェスナットファーム | (株)ミリオンファーム |
| 49 | 11.50 | ボーンキング | 宝寄山ステーブル | (有)細川牧場 |
| 54 | 12.83 | フジキセキ | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 57 | 11.50 | ブラックホーク(GB) | (有)ヤマダステーブル | (有)高橋ファーム |
| 58 | 11.51 | スペシャルウィーク | 田口トレーニングファーム | (有)猪野毛牧場 |
| 66 | 13.00 | ワイルドラッシュ | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 69 | 12.53 | ストラヴィンスキー | アサヒファーム | 飯岡牧場 |
| 71 | 11.23 | ヘクタープロテクター | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 74 | 12.80 | ダイワメジャー | 畠山牧場豊畑トレーニングセンター | (有)畠山牧場 |
| 75 | 11.92 | ブライアンズタイム | (株)門別牧場 | 石郷岡 雅樹 |
| 76 | 12.36 | ケイムホーム | (有)浦河育成センター | (有)様似共栄牧場 |
| 77 | 11.06 | ワイルドラッシュ | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | サンバマウンテンファーム |
| 82 | 12.85 | ケイムホーム | (有)三石軽種馬共同育成センター | (有)前川牧場 |
| 84 | 12.36 | リンカーン | ビーステーブル | 山田 昇史 |
| 86 | 12.09 | サムライハート | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 90 | 12.09 | カルストンライトオ | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 93 | 11.80 | トーセンダンス | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 94 | 11.90 | トーセンダンス | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 95 | 12.73 | ムーンバラッド | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 96 | 11.33 | ソングオブウインド | (有)山口ステーブル | 酒井 秀紀 |
| 97 | 12.50 | ゼンノロブロイ | (有)山口ステーブル | 酒井 秀紀 |
| 98 | 11.53 | ルゼル(GB) | 田口トレーニングファーム | 田口トレーニングファーム |
| 101 | 12.07 | アドマイヤジャパン | (株)門別牧場 | 寺島 義典 |
| 106 | 11.51 | ケイムホーム | (有)賀張共同育成センター | 槇本牧場 |
| 110 | 12.49 | リンカーン | (有)賀張共同育成センター | (有)橋本牧場 |
| 115 | 12.00 | グラスワンダー | アサヒファーム | 片倉 拓司 |
| 117 | 12.16 | ティンバーカントリー | (株)セイクリットファーム | 沖田 哲夫 |
| 119 | 11.32 | スタチューオブリバティ | (有)山口ステーブル | 酒井 秀紀 |
| 122 | 13.74 | ワイルドラッシュ | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 125 | 12.75 | アフリート(CAN) | スウィングフィールド牧場 | 原田牧場 |
| 126 | 12.00 | ロージズインメイ | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 127 | 13.74 | ワイルドラッシュ | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 133 | 13.34 | メイショウボーラー | アサヒファーム | (有)ヒカル牧場 |
| 136 | 11.82 | スクワートルスクワート | (株)門別牧場 | 高橋農場 |
| 137 | 12.73 | ゴールドアリュール | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 141 | 12.65 | ザール | (株)ジリオン | (有)新生ファーム |
| 142 | 12.20 | ファスリエフ | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 145 | 11.37 | ストラヴィンスキー | (有)チェスナットファーム | (有)チェスナットファーム |
| 158 | 12.97 | デュランダル | YTTパートナーシップ | (有)へいはた牧場 |
| 159 | 12.72 | アドマイヤジャパン | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 160 | 11.38 | ファスリエフ | 小国スティーブル | 山岡ファーム |
| 165 | 11.58 | スパイキュール | (株)セイクリットファーム | 石郷岡 雅樹 |
| 166 | 11.65 | ゼンノロブロイ | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 168 | 11.74 | ティンバーカントリー | (有)太盛トレーニングセンター | 川部牧場 |
| 179 | 12.72 | ロージズインメイ | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 184 | 11.28 | サクラプレジデント | (株)セイクリットファーム | 沖田 哲夫 |
| 186 | 12.97 | ストラヴィンスキー | YTTパートナーシップ | (有)へいはた牧場 |
| 188 | 14.10 | ゴールドアリュール | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 190 | 13.90 | キングカメハメハ | (有)グランド牧場 | (有)グランド牧場 |
| 191 | 15.18 | ゼンノロブロイ | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 195 | 11.65 | サウスヴィグラス | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 199 | 11.70 | チーフベアハート | (有)太盛トレーニングセンター | 湯浅 一夫 |
| 206 | 11.78 | ジャングルポケット | 小国スティーブル | 山岡ファーム |
| 211 | 11.82 | トーセンダンス | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 217 | 13.90 | アグネスデジタル(USA) | (有)グランド牧場 | (有)グランド牧場 |
| 221 | 11.65 | シーキングザダイヤ | 小国スティーブル | 山岡ファーム |
| 224 | 12.34 | フォーティナイナーズサン(USA) | 富塚ファーム | 富塚ファーム |
| 228 | 11.70 | ロージズインメイ | (有)太盛トレーニングセンター | 湯浅 一夫 |
