調教VTR撮影タイム 4月15日(金)
▼Back to Main| [4月12日計測分はこちら] [4月13日計測分はこちら] [4月14日計測分はこちら]| 上場No. | タイム | 父 | 飼養者名 | 申込者名 |
| 24 | 11.82 | ストラヴィンスキー | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 40 | 14.61 | イーグルカフェ | (株)ジリオン | 渋谷 健作 |
| 53 | 12.09 | ルールオブロー | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | (有)ベーシカル・コーチング・スクール |
| 62 | 11.43 | ゴールドアリュール | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 63 | 12.43 | ダンスインザダーク | (株)愛知ステーブル | (有)松田牧場 |
| 68 | 15.06 | ルールオブロー | 畠山牧場豊畑トレーニングセンター | (有)畠山牧場 |
| 80 | 15.16 | アグネスデジタル | 畠山牧場豊畑トレーニングセンター | (有)カタオカファーム |
| 81 | 13.76 | アドマイヤジャパン | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | サンバマウンテンファーム |
| 105 | 13.76 | マヤノトップガン | (有)グリーンマイルトレーニングセンター | タバタファーム |
| 114 | 11.82 | タップダンスシチー | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 124 | 11.90 | ゼンノエルシド | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | (有)ベーシカル・コーチング・スクール |
| 130 | 12.31 | ブラックタキシード | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | (有)ベーシカル・コーチング・スクール |
| 132 | 12.86 | ジャングルポケット | 白井牧場 | 白井牧場 |
| 135 | 14.61 | サウスヴィグラス | (株)ジリオン | (有)新生ファーム |
| 149 | 11.39 | アグネスデジタル | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 150 | 12.86 | アドマイヤジャパン | 白井牧場 | 白井牧場 |
| 157 | 11.94 | ムーンバラッド | (株)愛知ステーブル | (株)愛知ステーブル |
| 164 | 12.80 | El Prado | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 169 | 14.82 | アドマイヤコジーン | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 174 | 12.80 | フジキセキ | (株)吉澤ステーブル | (有)向別牧場 |
| 182 | 16.12 | オレハマッテルゼ | (有)パイオニアファーム | 赤田牧場 |
| 198 | 14.45 | Bernardini | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 202 | 14.05 | リンカーン | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 207 | 16.12 | アドマイヤドン | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 210 | 14.05 | フレンチデピュティ | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 213 | 12.14 | ネオユニヴァース | (有)フロンティアスタッド | 佐藤 信広 |
| 215 | 12.30 | タイムパラドックス | (株)愛知ステーブル | 藤井牧場 |
| 216 | 12.33 | マイネルラヴ | (有)三石軽種馬共同育成センター | (有)前川牧場 |
| 220 | 14.28 | Distorted Humor | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 222 | 12.33 | ケイムホーム | (有)三石軽種馬共同育成センター | (有)前川牧場 |
| 223 | 14.82 | クロフネ | (有)パイオニアファーム | 去ミ台コーポレーション 白老ファーム |
