調教VTR撮影タイム 4月14日(土)
▼Back to Main| [4月16日計測分] [4月17日計測分] (4月15日は悪天候のため撮影中止)| 上場No. | タイム | 性 | 父 | 申込者名 | 飼養者名 |
| 3 | 13.10 | 牡 | バブルガムフェロー | (有)高橋ファーム | (有)高橋ファーム |
| 5 | 12.89 | 牡 | アフリート | (有)バンブー牧場 | (有)ケイズ |
| 12 | 14.60 | 牡 | アッミラーレ | (有)高橋ファーム | (有)高橋ファーム |
| 18 | 12.59 | 牡 | シンボリクリスエス | (有)大栄牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 24 | 12.90 | 牡 | ネオユニヴァース | 前川 隆範 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 26 | 15.53 | 牡 | グラスワンダー | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 28 | 12.24 | 牝 | マヤノトップガン | (有)大栄牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 32 | 12.52 | 牡 | キングヘイロー | 長田ファーム | 宝寄山ステーブル |
| 33 | 12.40 | 牡 | メイショウボーラー | (有)アラキファーム | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 35 | 15.52 | 牝 | ティンバーカントリー | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 40 | 13.05 | 牡 | スクワートルスクワート | (有)高橋ファーム | (有)高橋ファーム |
| 41 | 14.20 | 牡 | ロージズインメイ | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 45 | 12.56 | 牝 | マイネルラヴ | オートファーム | 宝寄山ステーブル |
| 50 | 12.65 | 牡 | マイネルラヴ | (有)大栄牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 52 | 11.98 | 牡 | ケイムホーム | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 53 | 14.43 | 牝 | アドマイヤジャパン | (有)高橋ファーム | (有)高橋ファーム |
| 57 | 16.24 | 牡 | メイショウボーラー | (有)目名共同トレーニングセンター | (有)目名共同トレーニングセンター |
| 59 | 13.14 | 牡 | タイムパラドックス | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 65 | 11.86 | 牡 | スパイキュール | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 66 | 13.16 | 牡 | マイネルラヴ | エンドレスファーム | (株)門別牧場 |
| 69 | 16.24 | 牡 | シニスターミニスター | (有)目名共同トレーニングセンター | (有)目名共同トレーニングセンター |
| 71 | 11.79 | 牡 | ケイムホーム | 酒井 秀紀 | (有)山口ステーブル |
| 73 | 12.27 | 牝 | サムライハート | (有)ムラカミファーム | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 75 | 15.53 | 牡 | ハーツクライ | 成隆牧場 | (有)パイオニアファーム |
| 77 | 11.50 | 牡 | マイネルセレクト | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 80 | 12.94 | 牡 | マイネルラヴ | (有)ムラカミファーム | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 81 | 13.14 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 83 | 11.46 | 牡 | サクラバクシンオー | 小泉 学 | (有)大作ステーブル |
| 85 | 12.24 | 牡 | キングヘイロー | (有)小島牧場 | (株)愛知ステーブル |
| 86 | 14.04 | 牝 | トワイニング | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 88 | 11.71 | 牡 | キングヘイロー | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 90 | 11.76 | 牡 | サンライズペガサス | 酒井 秀紀 | (有)山口ステーブル |
| 91 | 12.79 | 牡 | ローエングリン | 坂本 春信 | クラックステーブル |
| 95 | 13.03 | 牡 | スターリングローズ | (有)カタオカステーブル | (有)カタオカステーブル |
| 98 | 13.59 | 牡 | ロージズインメイ | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 99 | 13.85 | 牝 | チーフベアハート | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) |
| 101 | 17.34 | 牡 | アサクサデンエン | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 104 | 12.91 | 牝 | スタチューオブリバティ | (有)宮内牧場 | (有)宮内牧場 |
| 106 | 14.51 | 牡 | シンボリクリスエス | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 108 | 14.36 | 牡 | プリサイスエンド | (有)日西牧場 | (株)日西ステーブル |
| 109 | 12.06 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 113 | 12.89 | 牡 | タップダンスシチー | 今井 秀樹 | (有)ケイズ |
| 114 | 12.27 | 牡 | マヤノトップガン | (有)ヤマタケ牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 120 | 16.15 | 牡 | サクラバクシンオー | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 122 | 12.31 | 牡 | メジロベイリー | (有)ハクツ牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 123 | 13.33 | 牡 | ファスリエフ | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
| 125 | 13.16 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 132 | 12.74 | 牝 | サクラバクシンオー | (有)川向高橋育成牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 135 | 16.15 | 牡 | ヤマニンセラフィム | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 137 | 12.11 | 牝 | キングヘイロー | (有)ヤマタケ牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 138 | 12.17 | 牝 | ゴールドアリュール | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 146 | 15.32 | 牡 | アドマイヤムーン | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 149 | 14.36 | 牡 | メイショウサムソン | (有)日西牧場 | (株)日西ステーブル |
| 153 | 12.30 | 牡 | デュランダル | モリナガファーム | (株)愛知ステーブル |
| 155 | 12.93 | 牝 | アフリート | (有)バンブー牧場 | (有)ケイズ |
| 159 | 12.40 | 牝 | ファスリエフ | (有)小島牧場 | (株)愛知ステーブル |
| 160 | 12.86 | 牡 | マイネルラヴ | (有)カタオカステーブル | (有)カタオカステーブル |
| 162 | 15.32 | 牡 | スペシャルウィーク | (株)吉澤ステーブル | (株)吉澤ステーブル |
| 163 | 14.43 | 牝 | フォーティナイナーズサン | 前田牧場 | (有)高橋ファーム |
| 170 | 11.99 | 牝 | マジックマイルズ | (有)大作ステーブル | (有)大作ステーブル |
| 172 | 12.93 | 牝 | アドマイヤコジーン | (有)バンブー牧場 | (有)ケイズ |
| 175 | 12.30 | 牡 | オレハマッテルゼ | (有)木戸口牧場 | (株)愛知ステーブル |
| 180 | 13.74 | 牝 | ティンバーカントリー | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) |
| 181 | 11.29 | 牝 | サクラバクシンオー | 酒井 秀紀 | (有)山口ステーブル |
| 182 | 12.08 | 牝 | アドマイヤムーン | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 185 | 13.86 | 牝 | タイキシャトル | 森本スティーブル | 森本スティーブル |
| 186 | 12.32 | 牡 | アドマイヤコジーン | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 189 | 17.34 | 牡 | ホワイトマズル | (有)パイオニアファーム | (有)パイオニアファーム |
| 190 | 12.12 | 牡 | フレンチデピュティ | 酒井 秀紀 | (有)山口ステーブル |
| 193 | 15.52 | 牝 | ローエングリン | 白瀬 盛雄 | (株)門別牧場 |
| 194 | 13.56 | 牡 | サクラバクシンオー | (有)宮内牧場 | (有)宮内牧場 |
| 196 | 12.17 | 牝 | マイネルラヴ | 泊 寿幸 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 200 | 12.08 | 牡 | ザール | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
| 201 | 12.09 | 牝 | ロージズインメイ | 小泉 学 | (有)大作ステーブル |
| 203 | 13.91 | 牝 | ファンタスティックライト | (有)水上牧場 | 森本スティーブル |
| 204 | 17.19 | 牝 | メイショウサムソン | 去ミ台コーポレーション 白老ファーム | (有)パイオニアファーム |
| 205 | 12.74 | 牡 | サウスヴィグラス | (有)ハクツ牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
| 207 | 12.40 | 牡 | アフリート | (有)細川牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
