調教VTR撮影タイム 4月16日(月)
▼Back to Main| [4月14日計測分] [4月17日計測分] (4月15日は悪天候のため撮影中止)| 上場No. | タイム | 性 | 父 | 申込者名 | 飼養者名 |
| 1 | 12.50 | 牝 | キングヘイロー | (有)元道牧場 | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 2 | 15.01 | 牡 | ロージズインメイ | (有)北島牧場 | (有)グラストレーニングセンター |
| 4 | 12.90 | 牡 | タイムパラドックス | 石田 英機 | (株)門別牧場 |
| 6 | 14.10 | 牝 | ステイゴールド | (株)白井牧場 | (株)オリオンファーム |
| 10 | 13.93 | 牡 | マイネルラヴ | (有)千葉飯田牧場 | (有)千葉飯田牧場 |
| 13 | 14.10 | 牝 | ブラックタイド | (株)白井牧場 | (株)白井牧場 |
| 14 | 12.52 | 牡 | マイネルラヴ | (有)畠山牧場 | 拒セ盛トレーニングセンター |
| 15 | 13.16 | 牝 | アルデバランU | (有)豊郷牧場 | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 20 | 16.05 | 牡 | キングカメハメハ | (有)宮内牧場 | (有)宮内牧場 |
| 22 | 12.65 | 牝 | バブルガムフェロー | (有)元道牧場 | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 25 | 13.05 | 牡 | キングヘイロー | 槇本牧場 | (有)賀張共同育成センター |
| 27 | 12.34 | 牡 | ソングオブウインド | 藤本牧場(有) | (株)愛知ステーブル |
| 29 | 12.82 | 牝 | タイムパラドックス | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 30 | 12.05 | 牡 | ストーミングホーム | 槇本牧場 | (有)賀張共同育成センター |
| 31 | 12.89 | 牡 | ダンスインザダーク | 沖田 哲夫 | (株)セイクリットファーム |
| 34 | 12.68 | 牝 | ストーミングホーム | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 37 | 12.85 | 牝 | タイキシャトル | (有)競優牧場 | (有)競優牧場 |
| 38 | 12.19 | 牝 | アドマイヤコジーン | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 39 | 13.24 | 牡 | リンカーン | (有)東振牧場 | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 44 | 12.90 | 牡 | アルデバランU | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 47 | 13.24 | 牡 | ストーミングホーム | (有)東振牧場 | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 51 | 12.52 | 牡 | アドマイヤマックス | (有)畠山牧場 | 拒セ盛トレーニングセンター |
| 54 | 14.61 | 牝 | プリサイスエンド | (有)前川牧場 | (有)三石軽種馬共同育成センター |
| 62 | 12.85 | 牝 | タイキシャトル | (有)競優牧場 | (有)競優牧場 |
| 63 | 13.04 | 牡 | スターリングローズ | 城市 公 | サラブレッド・トレーニング・サービス |
| 68 | 12.97 | 牡 | デュランダル | イワミ牧場 | イワミ牧場 |
| 70 | 13.46 | 牝 | マイネルセレクト | (有)畠山牧場 | 拒セ盛トレーニングセンター |
| 72 | 12.74 | 牡 | リンカーン | 長浜 秀昭 | アサヒファーム |
| 74 | 12.97 | 牝 | オレハマッテルゼ | サンバマウンテンファーム | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 78 | 13.87 | 牡 | コパノフウジン | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 79 | 14.59 | 牝 | アジュディケーティング | (有)北島牧場 | (有)グラストレーニングセンター |
| 82 | 13.49 | 牡 | フォーティナイナーズサン | 佐藤 義紀 | ビーステーブル |
| 87 | 16.05 | 牡 | ダンスインザダーク | (有)杵臼牧場 | (有)宮内牧場 |
| 92 | 13.20 | 牡 | ストーミングホーム | 槇本牧場 | (有)賀張共同育成センター |
| 94 | 13.18 | 牡 | リンカーン | 竹内 良一 | (有)三石軽種馬共同育成センター |
| 96 | 13.92 | 牡 | オンファイア | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 115 | 14.43 | 牡 | サクラバクシンオー | (有)キヨタケ牧場 | サラブレッド・トレーニング・サービス |
| 117 | 14.06 | 牡 | リンカーン | 高橋 忍 | (有)ホースプレイス |
| 118 | 14.23 | 牝 | ファンタスティックライト | (有)田原橋本牧場 | (有)目名共同トレーニングセンター |
| 121 | 12.47 | 牝 | トワイニング | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 124 | 13.38 | 牝 | ローエングリン | 宮村 美津子 | チーム プレアデス |
| 126 | 14.51 | 牡 | サイレントディール | (有)ラッキー牧場 | サラブレッド・トレーニング・サービス |
| 128 | 13.66 | 牝 | アドマイヤジャパン | (有)北島牧場 | (有)グラストレーニングセンター |
| 134 | 12.89 | 牡 | ジャイアントレッカー | 安喰 武雄 | (株)セイクリットファーム |
| 140 | 13.46 | 牝 | トーセンダンス | (有)北俣牧場 | (有)ダイヤモンドファーム |
| 141 | 13.92 | 牝 | ケイムホーム | 土田農場 | (有)三石軽種馬共同育成センター |
| 143 | 13.44 | 牝 | デュランダル | 正和山本牧場 | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 148 | 13.66 | 牝 | チチカステナンゴ | (有)北島牧場 | (有)グラストレーニングセンター |
| 150 | 12.82 | 牝 | トーホウエンペラー | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 151 | 13.14 | 牡 | ロージズインメイ | (有)前川牧場 | (有)三石軽種馬共同育成センター |
| 154 | 14.25 | 牡 | アドマイヤジャパン | (有)北俣牧場 | (有)ダイヤモンドファーム |
| 156 | 13.38 | 牝 | アドマイヤムーン | (有)浜本牧場 | メイプルファーム |
| 157 | 17.10 | 牡 | ブラックホーク | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
| 158 | 12.67 | 牝 | マーベラスサンデー | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | (有)ベーシカル・コーチング・スクール |
| 161 | 13.18 | 牡 | サクラプレジデント | (有)前川牧場 | (有)三石軽種馬共同育成センター |
| 167 | 14.62 | 牡 | サムライハート | (有)北俣牧場 | (有)ダイヤモンドファーム |
| 168 | 14.29 | 牡 | ストーミングホーム | (有)田原橋本牧場 | (有)目名共同トレーニングセンター |
| 171 | 11.94 | 牝 | サムライハート | 門別 敏朗 | THTステーブル |
| 177 | 12.13 | 牝 | トーセンダンス | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
| 178 | 12.67 | 牡 | サクラバクシンオー | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | (有)ベーシカル・コーチング・スクール |
| 179 | 13.44 | 牝 | マヤノトップガン | 正和山本牧場 | (有)グリーンマイルトレーニングセンター |
| 195 | 12.80 | 牡 | ルールオブロー | (有)浦河育成牧場 | (株)愛知ステーブル |
| 202 | 17.10 | 牡 | ゴールドアリュール | 石郷岡 雅樹 | (株)門別牧場 |
| 206 | 15.79 | 牡 | ファスリエフ | (有)梅田牧場 | (有)荻伏共同育成場 |
