4月22・23日開催分の更新は遅れます。ご了承下さい。
■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2017年4月15〜16日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
4/15 | 福島 | 1 | R | ダ | 1150 | カレン | 牝 | 3 | 15年 オータムS no.32 | (有)ミルファーム 様 |
3歳未勝利 | ディープブリランテ | ヴェルナッツァ | エバグリーンセールスコンサインメント | |||||||
4/15 | 福島 | 3 | R | ダ | 1700 | ミスズバード | 牡 | 3 | 15年 サマーS no.279 | 永井 啓弍 様 |
3歳未勝利 | サマーバード | スズカモンスーン | (有)辻牧場 | |||||||
4/15 | 福島 | 10 | R | 芝 | 1200 | レジーナフォルテ | 牝 | 3 | 15年 サマーS no.326 | 日本中央競馬会 様 |
雪うさぎ賞 | アルデバラン2 | ナイキトライアンフ | 中川 隆 | |||||||
4/15 | 中山 | 1 | R | ダ | 1800 | ビッザーロ | 牝 | 3 | 15年 サマーS no.985 | (株)ラ・メール 様 |
3歳未勝利牝 | クロフネ | ステディプロスペクト | (有)大島牧場 | |||||||
4/15 | 中山 | 2 | R | ダ | 1200 | ガッテンパートナー | 牡 | 3 | 15年 サマーS no.594 | 日本中央競馬会 様 |
3歳未勝利 | デュランダル | サウンドアメニティ | (有)三石軽種馬共同育成センター | |||||||
4/15 | 中山 | 3 | R | ダ | 1800 | グッドラックサマー | 牡 | 3 | 15年 サマーS no.680 | 澤田 孝之 様 |
3歳未勝利 | サマーバード | バックアタック | 伊藤 敏明 | |||||||
4/15 | 阪神 | 1 | R | ダ | 1200 | グランドガール | 牝 | 3 | 16年 トレーニングS no.27 | 林 千枝子 様 |
3歳未勝利牝 | メイショウサムソン | イサミステルス | (有)宮内牧場 | |||||||
4/15 | 阪神 | 3 | R | ダ | 1400 | オーサムバローズ | 牡 | 3 | 15年 セレクションS no.195 | 猪熊 広次 様 |
3歳未勝利 | ネオユニヴァース | スイートブレナム | シンボリ牧場 | |||||||
4/15 | 阪神 | 11 | R | ダ | 1800 | モルトベーネ | 牡 | 5 | 13年 セレクションS no.159 | 三宅 正義 様 |
アンタレスステークスG3 | ディープスカイ | ノーブルエターナル | 櫛桁牧場 | |||||||
4/16 | 中山 | 1 | R | ダ | 1200 | カンバンムスメ | 牝 | 3 | 15年 オータムS no.531 | (有)キタジョファーム 様 |
3歳未勝利牝 | アドマイヤマックス | レディラック | 大西ファーム | |||||||
4/16 | 中山 | 7 | R | ダ | 1800 | コスモバーダン | 牡 | 5 | 13年 サマーS no.1038 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
4歳以上500万下 | ヴァーミリアン | レディラック | 大西ファーム | |||||||
4/16 | 中山 | 9 | R | ダ | 1800 | トウカイエントリー | 牡 | 6 | 12年 オータムS no.484 | 内村 正則 様 |
利根川特別 | マーベラスサンデー | シュルードレディ | (有)王蔵牧場 | |||||||
4/16 | 阪神 | 2 | R | ダ | 1200 | スズカアカデミー | 牡 | 3 | 15年 サマーS no.941 | 永井 啓弍 様 |
3歳未勝利 | アーネストリー | サンレイスズカ | (有)新井牧場 | |||||||
4/16 | 阪神 | 3 | R | ダ | 1800 | スズカブルグ | 牡 | 3 | 15年 セレクションS no.87 | 永井 啓弍 様 |
3歳未勝利 | ヨハネスブルグ | ハナマル | (有)二風谷ファーム |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2017/4/17 9:00enrty