■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2018年10月27〜28日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
10/27 | 新潟 | 3 | R | ダ | 1200 | サリーバランセ | 牝 | 2 | 17年 サマーS no.1175 | 黒須 不二男 様 |
2歳未勝利牝 | ヘニーヒューズ | マヤノマヤ | (有)天羽牧場 | |||||||
10/27 | 新潟 | 9 | R | ダ | 1200 | メイショウヒボタン | 牝 | 4 | 15年 サマーS no.627 | 松本 好雄 様 |
3歳以上500万下 | ケイムホーム | スターペスキサコ | 村中牧場 | |||||||
10/27 | 新潟 | 12 | R | 芝 | 1000 | アンインジュリー | 牝 | 3 | 16年 サマーS no.654 | 鈴木 康弘 様 |
飛翔特別 | ヨハネスブルグ | クロスザレイチェル | (有)千代田牧場 | |||||||
10/27 | 東京 | 4 | R | ダ | 1400 | ペイシャムートン | 牡 | 2 | 17年 サマーS no.571 | 西森 鶴 様 |
メイクデビュー東京 | ネオユニヴァース | タイキアヴェニュー | 廣中 稔 | |||||||
10/27 | 東京 | 7 | R | ダ | 1400 | ラヴタクティクス | 牝 | 4 | 15年 サマーS no.1007 | (株)レックス 様 |
3歳以上500万下牝 | バトルプラン | チキリランバダ | 若林 順一 | |||||||
10/27 | 東京 | 9 | R | 芝 | 1400 | エスターテ | 牝 | 3 | 16年 サマーS no.1085 | 白戸 光広 様 |
国立特別 | ベーカバド | トウカイメガミ | (有)長浜牧場 | |||||||
10/27 | 京都 | 11 | R | 芝 | 1400 | ロードクエスト | 牡 | 5 | 14年 サマーS no.868 | (有)ケイアイファーム 様 |
毎日放送賞スワンS | マツリダゴッホ | マツリダワルツ | (有)様似堀牧場 | |||||||
10/28 | 新潟 | 2 | R | ダ | 1200 | アシャカド | 牡 | 2 | 17年 サマーS no.1249 | 吉冨 学 様 |
2歳未勝利 | ストロングリターン | ウインルキア | (株)オリオンファーム | |||||||
10/28 | 新潟 | 3 | R | ダ | 1800 | ケイツーリラ | 牝 | 3 | 16年 サマーS no.538 | 楠本 勝美 様 |
3歳以上500万下牝 | シンボリクリスエス | ペニーウエイト | (有)オリエント牧場 | |||||||
10/28 | 新潟 | 5 | R | ダ | 1200 | サーストンバーラム | 牡 | 2 | 17年 オータムS no.349 | 桐゙クトリーホースランチ 様 |
メイクデビュー新潟 | サウスヴィグラス | マツリバヤシ | (有)グランド牧場 | |||||||
10/28 | 新潟 | 6 | R | ダ | 1800 | ギラーミン | セ | 3 | 16年 サマーS no.1111 | 谷 賢臣 様 |
3歳以上500万下 | アポロキングダム | トパーズトウショウ | ノーザンファーム | |||||||
10/28 | 新潟 | 7 | R | ダ | 1200 | ヴォーガ | 牡 | 4 | 15年 セレクションS no.76 | 一村 哲也 様 |
3歳以上500万下若手騎手 | キャプテントゥーレ | スズカシャンティー | (有)グランド牧場 | |||||||
10/28 | 新潟 | 12 | R | 芝 | 1600 | バルベーラ | 牝 | 4 | 15年 オータムS no.372 | 金山 圭充 様 |
柏崎特別 | ルーラーシップ | ジュリエットソング | (有)酒井牧場 | |||||||
10/28 | 東京 | 7 | R | 芝 | 1400 | シンボリティアラ | 牝 | 3 | 16年 サマーS no.1173 | シンボリ牧場(有) 様 |
3歳以上500万下 | スクリーンヒーロー | エニシノイト | 増本 良孝 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2018/10/29 9:30enrty