上場 番号 |
写真 | 馬名 | 性 | 生月日 | 毛色 | 父馬名 | 母馬名 | 申込者名 |
1 | ナスノリボンの2002 | 牝 | 5/3 | 鹿 | タヤスツヨシ | ナスノリボン | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | |
2 | ニシノタカジョの14 | 牡 | 4/15 | 鹿 | ヒシアケボノ | ニシノタカジョ | 大矢牧場 | |
3 | ニジンスキーズ02 | 牡 | 2/11 | 鹿 | ハイライズ | ニジンスキーズギヤル | (有)坂口牧場 | |
4 | 瑞聖 | 牡 | 3/13 | 栗 | エアジハード | ネクストタイム | (有)野坂牧場 | |
5 | ネジーンの2002 | 牡 | 2/23 | 鹿 | クロコルージュ | ネジーン | (有)坂本牧場 | |
6 | ノクターナルソングの14号 | 牡 | 5/26 | 栗 | アフリート | ノクターナルソング | (有)須崎牧場 | |
7 | ノックマイソウル2002 | 牡 | 5/31 | 栗 | ドリームウェル | ノックマイソウル | 鎌田 正嗣 | |
8 | 第505富士 | 牡 | 3/18 | 鹿 | エルコンドルパサー | ノーブルメロディー | 不二牧場(有) | |
9 | パイロッツウィッシュ2002 | 牡 | 5/31 | 鹿 | デヒア | パイロッツウィッシュ | (有)青南ムラカミファーム | |
10 | ハシノフラワー2002 | 牡 | 4/9 | 鹿 | ダンスインザダーク | ハシノフラワー | (有)田原橋本牧場 | |
11 | パステルミントの14 | 牡 | 3/4 | 栗 | マヤノトップガン | パステルミント | (有)アサヒ牧場 | |
12 | ハセベルテツクスの2002 | 牝 | 3/23 | 鹿 | マイネルラヴ | ハセベルテツクス | (有)小倉牧場 | |
13 | バツテンコマチの14 | 牡 | 3/22 | 青 | フジキセキ | バツテンコマチ | (有)パラダイスファーム | |
14 | グラスホリデー | 牝 | 4/14 | 鹿 | グラスワンダー | ハッピーホリデー | (有)新冠伊藤牧場 | |
15 | パトリシアズドリーム2002 | 牝 | 3/26 | 鹿 | ポリッシュパトリオット | パトリシアズドリーム | 社台牧場(名) | |
16 | ハナブサクインの02 | 牡 | 4/19 | 鹿 | サンキリコ | ハナブサクイン | 本田 土寿 | |
17 | バブルドリームの2002 | 牡 | 4/1 | 鹿 | Real Quiet | バブルドリーム | (有)パカパカファーム | |
18 | パリの14 | 牡 | 3/7 | 鹿 | メジロブライト | パリゼット | (有)マークリ牧場 | |
19 | ハートブルボンの2002 | 牝 | 2/14 | 鹿 | エアダブリン | ハートブルボン | 中橋 正 | |
20 | ゼアの14 | 牡 | 3/17 | 鹿 | ラムタラ | ハーモニーゼア | (有)マークリ牧場 | |
21 | ピアヴィバーチェ2002 | 牡 | 5/9 | 鹿 | ジェニュイン | ピアヴィバーチェ | (有)ナカノファーム | |
22 | ピアドールの14 | 牡 | 5/5 | 栗 | ミシックトライブ | ピアドール | (有)和田牧場 | |
23 | ヒシミヤビの14 | 牡 | 3/14 | 栗 | キングヘイロー | ヒシミヤビ | (有)和田牧場 | |
24 | ヒダサンラインの14 | 牝 | 2/27 | 鹿 | ダンスインザダーク | ヒダサンライン | (有)ノースガーデン | |
25 | ビビットダンサー2002 | 牝 | 2/15 | 鹿 | タイキシャトル | ビビットダンサー | (有)桜井牧場 | |
26 | ビューティシラオキ2002 | 牡 | 3/16 | 栗 | キングヘイロー | ビューティシラオキ | (有)北西牧場 | |
27 | ビューティフルマリの14 | 牡 | 3/9 | 鹿 | ジェニュイン | ビューティフルマリ | (有)和田牧場 | |
28 | ビンゴハナコの2002 | 牝 | 4/4 | 鹿 | オペラハウス | ビンゴハナコ | (有)北島牧場 | |
29 | ビンゴビクトリー2002 | 牡 | 2/28 | 鹿 | ダンスインザダーク | ビンゴビクトリー | (有)大栄牧場 | |
30 | ビンジンスキーの02 | 牡 | 4/11 | 鹿 | バブルガムフェロー | ビンジンスキー | 浦新 徳司 | |
31 | フェリアードの14 | 牝 | 4/15 | 鹿 | マーベラスサンデー | フェリアード | (有)タニグチ牧場 | |
32 | フジケンタカネの14 | 牡 | 4/14 | 栗 | ドリームウェル | フジケンタカネ | (有)安藤牧場 | |
33 | フジナデシコの2002 | 牡 | 5/5 | 鹿 | ロドリゴデトリアーノ | フジナデシコ | 森永 隆範 | |
34 | 第512富士 | 牡 | 5/9 | 栗 | オペラハウス | フジノムラサキ | 不二牧場(有) | |
35 | ヤマヨオペラオー | 牡 | 4/12 | 鹿 | メイセイオペラ | フナツビクトリー | 杉山 義行 | |
36 | ブライトハイクイン2002 | 牡 | 3/5 | 栗 | デュラブ | ブライトハイクイン | ワールドファーム | |
37 | プランスの14 | 牡 | 4/19 | 鹿 | タバスコキャット | プランス | (有)井高牧場 | |
38 | プリセレスレデイの14 | 牡 | 3/30 | 鹿 | コマンダーインチーフ | プリセレスレデイ | (有)ラッキー牧場 | |
39 | 第508富士 | 牝 | 4/8 | 鹿 | Desert Prince | プリックウイロー | 不二牧場(有) | |
40 | プリディクティングの14 | 牡 | 5/30 | 鹿 | サクラバクシンオー | プリディクティング | 前川 義則 | |
41 | プリティグリーンの2002 | 牡 | 4/2 | 鹿 | アグネスワールド | プリティグリーン | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | |
42 | フリーの2 | 牡 | 4/7 | 鹿 | リンドシェーバー | フリー | 高橋農場 | |
43 | ブルーデキシーの2002 | 牡 | 2/6 | 栗 | ジェイドロバリー | ブルーデキシー | 城地 和義 | |
44 | プレミアムショールの2002 | 牝 | 3/7 | 栗 | ダンスインザダーク | プレミアムショール | (有)小倉牧場 | |
45 | ブレーヴキャロルの2002 | 牡 | 4/1 | 鹿 | エリシオ | ブレーヴキャロル | 田口トレーニングファーム | |
46 | ホイッスルの2002 | 牡 | 4/3 | 栗 | グラスワンダー | ホイッスル | (株)新田牧場 | |
47 | ホクセツパープルの14 | 牡 | 4/18 | 鹿 | アジュディケーティング | ホクセツパープル | (有)タニグチ牧場 | |
48 | ホッカイカーラ2002 | 牡 | 2/14 | 栗 | ライブリーワン | ホッカイカーラ | (有)北海牧場 | |
49 | ホツカイテスコ2002 | 牡 | 3/12 | 鹿 | ウェイオブライト | ホツカイテスコ | (有)北海牧場 | |
50 | G・Hウィナー | 牡 | 3/31 | 栗 | グラスワンダー | ホッコーオウカ | 鮫川 啓一 | |
51 | ホッコービューティの14 | 牡 | 5/14 | 鹿 | ピルサドスキー | ホッコービューティ | (有)高昭牧場 | |
52 | ホリヨシノ2002 | 牡 | 3/30 | 鹿 | ダミスター | ホリヨシノ | (有)法理牧場 | |
53 | ホワイトリープの2002 | 牡 | 3/12 | 栃栗 | バブルガムフェロー | ホワイトリープ | (有)高野牧場 | |
54 | マチノコマチの2002 | 牡 | 4/5 | 鹿 | マイネルラヴ | マチノコマチ | (有)北島牧場 | |
55 | ファンシーの14 | 牡 | 6/1 | 鹿 | ロドリゴデトリアーノ | マヤノファンシー | (有)マークリ牧場 | |
56 | 第510富士 | 牝 | 4/30 | 鹿 | Grand Lodge | マリノカジノ | 不二牧場(有) | |
57 | スーニストホース | 牡 | 3/25 | 鹿 | オースミジェット | マルサロッチ | 上野 正恵 | |
58 | マルゼンシラオキ2002 | 牡 | 6/13 | 黒鹿 | フジキセキ | マルゼンシラオキ | 鎌田 正嗣 | |
59 | ホグワーツ | 牡 | 4/5 | 鹿 | コマンダーインチーフ | マルゼンファイター | 中本 隆太郎 | |
60 | ミスイエローの2002 | 牡 | 4/25 | 鹿 | オース | ミスイエロー | 佐藤 信広 | |
61 | ヘネシークン | 牡 | 3/20 | 芦 | ヘネシー | ミズエナジー | ホウセイ牧場 | |
62 | ミスコンカラーの14 | 牡 | 3/25 | 鹿 | メジロマックイーン | ミスコンカラー | (有)瀬戸牧場 | |
63 | ミストリポスの2002 | 牡 | 3/7 | 鹿 | オペラハウス | ミストリポス | (有)上水牧場 | |
64 | ミヨノスマイルの14 | 牡 | 4/22 | 栗 | フォーティナイナー | ミヨノスマイル | (有)渕瀬ファーム | |
65 | ミントビガー14 | 牡 | 4/29 | 鹿 | スピードワールド | ミントビガー | 田辺 静一 | |
66 | ホワイトデピュティ | 牝 | 4/13 | 芦 | フレンチデピュティ | メイジトパーズ | 幌村牧場 | |
67 | メモラブルグリーン2002 | 牡 | 5/7 | 栗 | サクラバクシンオー | メモラブルグリーン | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | |
68 | 第513富士 | 牝 | 5/17 | 鹿 | エリシオ | モーツアルトルーツ | 不二牧場(有) | |
69 | グランドポナパルト | 牡 | 4/19 | 鹿 | カーネギー | モーニングアフター | (有)藤沢牧場 | |
70 | ユキノグローリー2002 | 牝 | 4/6 | 青鹿 | バブルガムフェロー | ユキノグローリー | (有)桜井牧場 | |
71 | ユキノトップレディの2002 | 牝 | 5/16 | 栗 | ドリームウェル | ユキノトップレディ | 日田牧場(有) | |
72 | ユートガビー14 | 牡 | 3/27 | 鹿 | ミラクルアドマイヤ | ユートガビー | (有)曽田農園 | |
73 | K・Rウィナー | 牡 | 4/22 | 鹿 | コマンダーインチーフ | ライトフアンタスティック | 鮫川 啓一 | |
74 | ラブリーキャスト2002 | 牡 | 4/1 | 栗 | ミシックトライブ | ラブリーキャスト | (有)吉田牧場 | |
75 | リアルストリートの14 | 牝 | 3/17 | 鹿 | アドマイヤベガ | リアルストリート | (有)安藤牧場 | |
76 | リトルジネヴラ2002 | 牡 | 4/3 | 鹿 | ディアブロ | リトルジネヴラ | (有)吉田牧場 | |
77 | リーガルウェイズ2002 | 牡 | 3/5 | 栗 | アフリート | リーガルウェイズ | ヒサイファーム | |
78 | レインボーアルファ2002 | 牡 | 4/2 | 鹿 | バブルガムフェロー | レインボーアルファ | (有)千葉飯田牧場 | |
79 | レインボークイーン2002 | 牝 | 3/2 | 栗 | タバスコキャット | レインボークイーン | (有)千葉飯田牧場 | |
80 | レインボーシドニーの2002 | 牡 | 4/12 | 鹿 | フサイチソニック | レインボーシドニー | (有)マギーファーム | |
81 | レインメロディー2002 | 牡 | 5/4 | 栗 | サクラローレル | レインメロディー | (有)競優牧場 | |
82 | レディソブリンの02 | 牡 | 4/9 | 鹿 | ピルサドスキー | レディソヴリン | (有)笹地牧場 | |
83 | エンペラー | 牡 | 3/14 | 鹿 | ジェニュイン | レディライク | 高橋 忍 | |
84 | レディーロケットの2002 | 牡 | 4/28 | 鹿 | タバスコキャット | レディーロケット | (有)山際牧場 | |
85 | ロージーレディー2002 | 牡 | 3/31 | 鹿 | スペシャルウィーク | ロージーレディー | (有)昭和牧場 | |
86 | ローリングゲームの14 | 牡 | 4/17 | 鹿 | フレンチデピュティ | ローリングゲーム | 岡本牧場(有) | |
87 | ワカオーカン2002 | 牝 | 3/29 | 鹿 | アグネスワールド | ワカオーカン | (有)吉田牧場 | |
88 | ロン・ウイーズリー | 牡 | 3/28 | 鹿 | オース | ワンモアドリーム | 中本 隆太郎 | |
89 | アイアントウショウの14 | 牝 | 4/2 | 鹿 | タバスコキャット | アイアントウショウ | 山口 正幸 | |
90 | アオイパレー2002 | 牡 | 3/15 | 鹿 | ブラックタイアフェアー | アオイパレー | (有)競優牧場 | |
91 | アンバーフェローの14 | 牡 | 3/23 | 栗 | ブロッコ | アンバーフェロー | (有)タニグチ牧場 | |
92 | アンファテュエ2002 | 牡 | 4/13 | 栗 | ジェイドロバリー | アンファテュエ | (有)碧雲牧場 | |
93 | イヴニングシェイドの14 | 牡 | 4/25 | 鹿 | コマンダーインチーフ | イヴニングシェイド | (有)渕瀬ファーム | |
94 | シュンキーマサル | 牡 | 4/26 | 鹿 | ヘネシー | イクティサール | 中村 俊紀 | |
95 | インザドリームの2 | 牡 | 5/17 | 鹿 | ロドリゴデトリアーノ | インザドリーム | 高橋農場 | |
96 | インテリフラワーの14 | 牡 | 4/26 | 鹿 | デヒア | インテリフラワー | (有)笹川大晃牧場 | |
97 | 瑞功 | 牡 | 4/24 | 鹿 | パラダイスクリーク | ヴィクトリアスキー | (有)野坂牧場 | |
98 | ウイステリアコート2002 | 牡 | 5/1 | 黒鹿 | グラスワンダー | ウイステリアコート | (有)田原橋本牧場 | |
99 | ウインエキスプレスの14 | 牡 | 4/14 | 鹿 | アドマイヤベガ | ウインエキスプレス | 木田 祐博 | |
100 | ウエスタンベッキー2002 | 牡 | 2/23 | 黒鹿 | デヒア | ウエスタンベッキー | (有)北西牧場 | |
101 | トップスター | 牡 | 4/23 | 栗 | マヤノトップガン | ウエディングシチー | (有)長谷川牧場 | |
102 | ウェルビーイングの14 | 牡 | 3/25 | 鹿 | ヤマニンゼファー | ウェルビーイング | 武市 秀行 | |
103 | ウメノエミーの14 | 牡 | 3/25 | 鹿 | マイネルラヴ | ウメノエミー | 仲野牧場(有) | |
104 | 瑞音 | 牝 | 4/16 | 鹿 | ウェイオブライト | ウメノディオン | (有)野坂牧場 | |
105 | エレヴェーテッドの2002 | 牡 | 2/23 | 鹿 | Cozzene | エレヴェーテッド | (有)パカパカファーム | |
106 | エレガントダンサー2002 | 牡 | 2/17 | 鹿 | タイキシャトル | エレガントダンサー | (有)競優牧場 | |
107 | エーブコランディア2002 | 牡 | 5/31 | 鹿 | スキャターザゴールド | エーブコランディア | キヨタケ牧場(有) | |
108 | オグリパレード2002 | 牡 | 4/30 | 栗 | デュラブ | オグリパレード | (有)稲葉牧場 | |
109 | オドリコの14 | 牡 | 3/6 | 栃栗 | オペラハウス | オドリコ | 松田 富士夫 | |
110 | ワールドボーイ | 牡 | 3/22 | 栗 | ジェイドロバリー | オミワールド | 長田牧場 | |
111 | オンリーワンダンスの2002 | 牡 | 3/15 | 鹿 | バブルガムフェロー | オンリーワンダンス | (有)上水牧場 | |
112 | オージーカンパニーの2002 | 牝 | 3/27 | 鹿 | Southern Halo | オージーカンパニー | (有)パカパカファーム | |
113 | カイソクロマンの14 | 牡 | 4/20 | 栗 | オペラハウス | カイソクロマン | 加野 活幸 | |
114 | カガミアリス14 | 牡 | 4/27 | 鹿 | コマンダーインチーフ | カガミアリス | 酒井 源市 | |
115 | ヒメの14 | 牝 | 5/22 | 栗 | サクラバクシンオー | カタクラヒメ | 守矢牧場 | |
116 | カーニバルクイーンの2002 | 牡 | 3/23 | 鹿 | ピルサドスキー | カーニバルクイーン | (株)新田牧場 | |
117 | キイトゥサクセスの2002 | 牡 | 2/19 | 栗 | ブロッコ | キイトゥサクセス | 日田牧場(有) | |
118 | キクノサンシャイン14 | 牝 | 5/3 | 鹿 | ジェニュイン | キクノサンシャイン | 城地 清満 | |
119 | キクノベルニーナの2002 | 牡 | 3/31 | 黒鹿 | コマンダーインチーフ | キクノベルニーナ | (有)高野牧場 | |
120 | スペシャルアイス | 牡 | 4/20 | 栗 | ヤマニンゼファー | キャラメルアイス | 萩沢 俊雄 | |
121 | パントレクン | 牡 | 2/21 | 鹿 | パントレセレブル | キンランドンス | ホウセイ牧場 | |
122 | クインウッドの2002 | 牝 | 5/25 | 鹿 | ダンスインザダーク | クインウッド | (有)カミイスタット | |
123 | クインベガ | 牝 | 4/29 | 芦 | アドマイヤベガ | クインローザ | 長田牧場 | |
124 | グリーンバレーの14 | 牡 | 4/9 | 鹿 | ブラックタイアフェアー | グリーンバレー | (有)丸幸小林牧場 | |
125 | クルジェアムールの2002 | 牡 | 4/12 | 芦 | チーフベアハート | クルジェアムール | 小田 健一 | |
126 | ヤマヨフウジン | 牡 | 2/28 | 鹿 | アイネスフウジン | グレーザント | 杉山 義行 | |
127 | ケイエフペガサスの2002 | 牡 | 2/16 | 栗 | グラスワンダー | ケイエフペガサス | 高橋 修 | |
128 | ハナフブキ | 牡 | 3/10 | 栗 | サクラバクシンオー | コイゴコロ | 船越 八州文 | |
129 | コガネパークの02 | 牡 | 5/23 | 鹿 | ブライアンズタイム | コガネパーク | 佐竹 哲 | |
130 | コガネポプラの2002 | 牝 | 3/19 | 鹿 | マグニテユード | コガネポプラ | (有)黄金牧場 | |
131 | コットンキャンディ2002 | 牡 | 4/7 | 鹿 | マイネルラヴ | コットンキャンディ | (有)広富牧場 | |
132 | コノハナヒメの14 | 牡 | 3/17 | 鹿 | ホワイトマズル | コノハナヒメ | 守山牧場(有) | |
133 | サキミダレルノ2002 | 牡 | 3/25 | 栗 | モガンボ | サキミダレルノ | (有)大橋牧場 | |
134 | サクラパール14 | 牝 | 4/28 | 鹿 | タバスコキャット | サクラパール | 白瀬 明 | |
135 | サクラユキクイン14 | 牝 | 3/19 | 芦 | オペラハウス | サクラユキクイン | 白瀬 明 | |
136 | サチノカルメンの02 | 牝 | 3/14 | 芦 | ロドリゴデトリアーノ | サチノカルメン | (有)笹地牧場 | |
137 | 花選団子 | 牝 | 3/14 | 鹿 | コマンダーインチーフ | ザナック | 高村 伸一 | |
138 | サンキョウナスカの14 | 牡 | 4/25 | 鹿 | キングヘイロー | サンキョウナスカ | (有)第一ノアファーム | |
139 | サンクスメイの2002 | 牝 | 3/8 | 鹿 | アグネスワールド | サンクスメイ | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | |
140 | サンセットキスの14 | 牡 | 3/31 | 鹿 | ダンスインザダーク | サンセットキス | (有)瀬戸牧場 | |
141 | サンセットムーン2002 | 牡 | 3/15 | 鹿 | エンドスウィープ | サンセットムーン | 中前 義隆 | |
142 | サンライトエリナの14 | 牝 | 4/14 | 鹿 | キョウトシチー | サンライトエリナ | 須甲牧場 | |
143 | テイーアイゴールド | 牡 | 4/4 | 黒鹿 | マイネルラヴ | シビルスイート | (有)市川牧場 | |
144 | ジャリラ2002 | 牝 | 2/17 | 栗 | フォーティナイナー | ジャリラ | 佐竹 哲 | |
145 | ジュエリーバード14 | 牡 | 3/26 | 鹿 | コマンダーインチーフ | ジュエリーバード | 松田 三千雄 | |
146 | シンコウグレース2002 | 牡 | 4/3 | 鹿 | サクラチトセオー | シンコウグレース | (有)北海牧場 | |
147 | シーワンの2002 | 牡 | 4/8 | 鹿 | フサイチコンコルド | シーワン | 沖田 博志 | |
148 | タラゴン02 | 牡 | 3/13 | 鹿 | ピルサドスキー | スイートタラゴン | 谷田牧場(有) | |
149 | スイートモジリアニの2002 | 牡 | 3/17 | 鹿 | クロコルージュ | スイートモジリアニ | (有)上水牧場 | |
150 | スクオールシヤークの14 | 牡 | 3/24 | 鹿 | アジュディケーティング | スクオールシヤーク | 堤牧場 | |
151 | スパクラル14 | 牡 | 4/4 | 栗 | ミラクルアドマイヤ | スパクラル | (有)曽田農園 | |
152 | スペシャルレジーナ2002 | 牡 | 3/28 | 鹿 | グラスワンダー | スペシャルレジーナ | (有)清水牧場 | |
153 | 一期一会 | 牡 | 4/6 | 鹿 | フォーティナイナー | スルーシング | 高村 伸一 | |
154 | アンディ | 牡 | 4/4 | 栗 | デヒア | セトアンゼラ | (有)新井牧場 | |
155 | センシュートレジャ2002 | 牡 | 2/28 | 栗 | タバスコキャット | センシュートレジャ | (有)中村農場 | |
156 | ソフトボイス2002 | 牡 | 4/26 | 栗 | フォーティナイナー | ソフトボイス | (有)豊洋牧場 | |
157 | ダイアモンドバレー2002 | 牡 | 5/28 | 黒鹿 | ピルサドスキー | ダイアモンドバレー | (有)畠山牧場 | |
158 | ダイエイハーネス14 | 牡 | 5/30 | 鹿 | デヒア | ダイエイハーネス | 藤川ファーム | |
159 | ダイコーレディーの14 | 牡 | 3/16 | 栗 | ロドリゴデトリアーノ | ダイコーレディー | (有)笹川大晃牧場 | |
160 | タイシンアズマの2002 | 牡 | 4/17 | 鹿 | チーフベアハート | タイシンアズマ | (有)出羽牧場 | |
161 | ランナー | 牡 | 3/29 | 鹿 | フサイチコンコルド | タイセイモナリサ | 竹中牧場 | |
162 | タイセンルビーの2002 | 牡 | 4/12 | 鹿 | アイシーグルーム | タイセンルビー | (有)大橋牧場 | |
163 | ダイナカプリの2002 | 牡 | 4/7 | 栃栗 | バブルガムフェロー | ダイナカプリ | 菊地牧場 | |
164 | レディエンジェル | 牝 | 4/3 | 栗 | フサイチソニック | ダイナシユガー | 武田 寛治 | |
165 | ダイナフエザーの14 | 牡 | 4/29 | 鹿 | ディアブロ | ダイナフエザー | 山際 智 | |
166 | ダイナフラツグの14 | 牡 | 5/11 | 鹿 | ジェニュイン | ダイナフラツグ | 守矢牧場 | |
167 | タカイロドリゴの14 | 牡 | 2/24 | 鹿 | ダンスインザダーク | タカイロドリゴ | (有)中本牧場 | |
168 | タガノスペシャルの14 | 牡 | 3/19 | 鹿 | タイキシャトル | タガノスペシャル | (有)井高牧場 | |
169 | ダンシングドリーム2002 | 牡 | 3/30 | 鹿 | ロドリゴデトリアーノ | ダンシングドリーム | 社台牧場(名) | |
170 | ツキノショウリの14 | 牡 | 3/10 | 栗 | グラスワンダー | ツキノショウリ | 筒井 征文 | |
171 | ディーセントムーンの2002 | 牝 | 4/20 | 鹿 | タバスコキャット | ディーセントムーン | 畠山 勝之助 | |
172 | ティーブレークの2002 | 牡 | 3/28 | 鹿 | マイネルラヴ | テイーブレーク | 村上牧場 | |
173 | パワーフルオペラ | 牡 | 5/10 | 鹿 | オペラハウス | テツマジョオー | (有)大和牧場 | |
174 | トウザイブルース14の7 | 牡 | 4/30 | 鹿 | メジロブライト | トウザイブルース | (株)諏訪牧場 | |
175 | トウジンシーワンの14 | 牝 | 2/19 | 鹿 | フレンチデピュティ | トウジンシーワン | (有)パラダイスファーム | |
176 | トキノモレノの14 | 牡 | 3/26 | 鹿 | トワイニング | トキノモレノ | (有)地興牧場 | |
177 | 第506富士 | 牝 | 3/22 | 鹿 | Spectrum | トリコロールU | 不二牧場(有) | |
178 | トリプルエンコアの14 | 牡 | 3/15 | 鹿 | フサイチコンコルド | トリプルエンコア | 春木 昭雄 | |
179 | トリプルマッチ2002 | 牡 | 3/12 | 鹿 | コマンダーインチーフ | トリプルマッチ | (有)豊洋牧場 | |
180 | トリムカット2002 | 牡 | 5/8 | 鹿 | アラジ | トリムカット | (有)高山牧場 | |
181 | エーコアゲンの14 | 牡 | 3/31 | 栗 | ミラクルアドマイヤ | エーコーアゲンの14 | 武牧場 |
○ 上場予定馬写真公開中! 写真マークをクリックすると写真がご覧頂けます。
〜 上場番号をクリックするとカタログ(PDFファイル)がご覧頂けます。