■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2017年7月15〜16日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
7/15 | 函館 | 1 | R | ダ | 1000 | シンデレラマキ | 牝 | 2 | 16年 サマーS no.233 | 岡 浩二 様 |
2歳未勝利 | サウスヴィグラス | フミノタカラ | (有)絵笛牧場 | |||||||
7/15 | 函館 | 3 | R | 芝 | 1200 | クーペオブジェミニ | 牡 | 3 | 16年 トレーニングS no.202(15年 オータムS no.220) | (株)小笹商店 様 |
3歳未勝利 | ケイムホーム | ブルーボックスボウ | 坂本 智広 | |||||||
7/15 | 函館 | 5 | R | 芝 | 1200 | サンダベンポート | 牝 | 2 | 16年 オータムS no.693 | (株)加藤ステーブル 様 |
メイクデビュー函館 | ストロングリターン | アテナチャン | 真壁 信一 | |||||||
7/15 | 福島 | 2 | R | ダ | 1150 | タイセイスマッシュ | 牝 | 3 | 15年 オータムS no.37 | 田中 成奉 様 |
3歳未勝利 | スウェプトオーヴァーボード | エリモエクレール | 西村 和夫 | |||||||
7/15 | 福島 | 6 | R | ダ | 1150 | ココロノイコロ | 牡 | 2 | 16年 サマーS no.648 | 海谷 幸司 様 |
メイクデビュー福島 | シニスターミニスター | コペノイコロ | (有)谷岡牧場 | |||||||
7/15 | 福島 | 11 | R | ダ | 1700 | コスモカナディアン | 牡 | 4 | 14年 オータムS no.180 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
安達太良ステークス | ロージズインメイ | カナディアンアプルーバル | アイズスタッド(株) | |||||||
7/16 | 函館 | 1 | R | 芝 | 1200 | ヤマノグラップル | 牡 | 2 | 16年 オータムS no.114 | 澤村 敏雄 様 |
2歳未勝利 | ワークフォース | マルカパール | 社台ファーム | |||||||
7/16 | 函館 | 8 | R | ダ | 1700 | トウケイワラウカド | 牡 | 4 | 14年 サマーS no.923 | 木村 信彦 様 |
3歳以上500万下 | ゴールドヘイロー | アイスダンス | (有)大作ステーブル | |||||||
7/16 | 福島 | 1 | R | 芝 | 1200 | ジスモンダ | 牝 | 2 | 16年 オータムS no.60 | (有)ミルファーム 様 |
2歳未勝利 | スズカマンボ | ノーブルウーマン | シンボリ牧場 | |||||||
7/16 | 福島 | 6 | R | ダ | 1700 | タイセイエピローグ | 牡 | 3 | 15年 サマーS no.374 | 田中 成奉 様 |
3歳未勝利 | スクリーンヒーロー | フェアリーテールタイム | (有)三石軽種馬共同育成センター | |||||||
7/16 | 中京 | 10 | R | 芝 | 2000 | キンショーユキヒメ | 牝 | 4 | 14年 オータムS no.153 | 中地エージェンシー 様 |
シンガポールTC賞 | メイショウサムソン | アップルティー | 社台ファーム |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
- 2017/7/19 10:30enrty