このページでは、各市場上場予定馬一覧およびカタログ(ブラックタイプ)を公開しております。
上場馬一覧表中のせりNoのリンクをクリックするとカタログがご覧になれます。(リンクの無いものは準備中です。しばらくお待ち下さい。)
カタログの閲覧には [Adobe Arobar Reader]
が必要です。
2004年・2005年上場馬情報ページではオンラインカタログのほか、調教ビデオ(トレーニングセール)、写真(一部掲載馬のみ)がご覧になれます。
2001年 オンラインカタログ | ||
市場名 | 収録No | カタログ |
トレーニングセール(5/14) サラ2歳 | No.1-125 | ○ |
セレクションセール(7/2) サラ1歳 | No.1-202 | ○ |
8月市場 1日目(7/30) サラ1歳 | No.1-260 | ○ |
8月市場 2日目(7/31) サラ1歳 | No.261-539 | ○ |
8月市場 3日目(8/1) サラ1歳 | No.540-817 | ○ |
8月市場 4日目(8/2) サラ1歳 | No.818-1098 | ○ |
8月市場 5日目(8/3) サラ1歳 | No.1099-1299 | ○ |
8月市場 5日目(8/3) サラ1歳<追加分> | No.1300-1327 | ○ |
9月市場 1日目(9/1)アア1歳 | No.1-202 | − |
9月市場 2日目(9/2)アア1歳 | No.203-379 | − |
9月市場 3日目(9/3)サラ1歳 | No.401-710 | ○ |
9月市場 4日目(9/4)サラ1歳 | No.711-869 | ○ |
10月市場 1日目(10/8) サラ当歳 | No.1-163 | ○ |
10月市場 2日目(10/9) サラ1歳 | No.201-508 | ○ |
10月市場 3日目(10/10) サラ1歳 | No.509-820 | ○ |
10月市場 4日目(10/11) サラ1歳 | No.821-1119 | ○ |
10月市場 5日目(10/12) アア1歳 | No.1201-1323 | − |
11月市場 1日目(11/12)サラ1歳 | No.1-312 | ○ |
11月市場 2日目(11/13)サラ1歳 | No.313-551 | ○ |
11月市場 2日目(11/13)アア1歳 | No.601-652 | − |
ホッカイドウ競馬サラ2歳トレードセール(11/15) | 上場番号未定 | ○ |
ご利用にあたって ○ せり名簿およびこのサイトで公開しているカタログは「せり名簿作成基準」に基づき、日本軽種馬協会の軽種馬改良情報システム(JBIS)て電算処理し作成されたものです。せり名簿作成基準およびカタログの見方についてはせり名簿をご参照下さい。 |